**省**市**县三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(2024年退化林修复)中标候选人公示
项目名称 | **省**市**县三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(2024年退化林修复) | ||||||||||||
招标编号 | **** | ||||||||||||
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 王理栋 182********8459 | ||||||||||
招标 代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 伊 艳 180********9090 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年9月29日 18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2024年10月2日 18时00分00秒 | ||||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | **** | 517.78916 | 陈国文 622********870 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | ******公司 | 518.375773 | 赵永忠 甘职高资字****713 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ****公司 | 517.****725 | 张万鹏 622********250 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
**** | 29.5 | 18 | 38 | 85.5 | |||||||||
******公司 | 29.5 | 12 | 37 | 78.5 | |||||||||
****公司 | 29.5 | 3 | 30 | 62.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | ****公司 | 985.71168 | 李元银 甘职中资字****457 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | ******公司 | 985.581299 | 张** 甘职中资字****092 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ****公司 | 985.823524 | 王红英 甘职中资字****659 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
****公司 | 29.5 | 12 | 39 | 80.5 | |||||||||
******公司 | 30 | 10 | 35 | 75 | |||||||||
****公司 | 29.5 | 10 | 34 | 73.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
**浩源园林****公司 | 农民工工资支付承诺书无法人签字 | ||||||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | **天昊****公司 | 1241.927973 | 张志明 甘职高资字****291 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | **益禾****公司 | 1242.764904 | 闫增祥 甘职高资字****081 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ******公司 | 1242.44528 | 付学东 622********317 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
**天昊****公司 | 29.5 | 18 | 38 | 85.5 | |||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 18 | 32 | 79.5 | |||||||||
******公司 | 29.5 | 14 | 34 | 77.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | ******公司 | 4.1 | 张景昌****0493 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | ****公司 | 4.1 | 黄 冕****2297 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ******公司 | 4.1 | 罗大成****4284 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
******公司 | 30 | 24 | 33 | 87 | |||||||||
****公司 | 30 | 18 | 33 | 81 | |||||||||
******公司 | 30 | 14 | 29 | 73 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | 东****公司 | 7.66 | 马小刚****0713 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | **省通信****公司 | 7.58 | 朱登攀****4657 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ****公司 | 7.67 | 赖春玲****8528 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
东****公司 | 29.94 | 18 | 30 | 77.94 | |||||||||
**省通信****公司 | 29.74 | 23 | 24 | 76.74 | |||||||||
****公司 | 29.9 | 10 | 22 | 61.9 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
第1名 | ****公司 | 9.53 | 尤国熙****5936 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第2名 | ****公司 | 9.5 | 李红青****1015 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
第3名 | ******公司 | 9.54 | 李黎****2461 | 合格 | 365日历天 | 具备 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
****公司 | 29.99 | 29 | 28 | 86.99 | |||||||||
****公司 | 29.9 | 14 | 26 | 69.9 | |||||||||
******公司 | 29.98 | 10 | 27 | 66.98 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****草原局 联系电话: 0935-****305