开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.111********013338W064.****.G | 621********0026 |
建设用地规划许可证 | 111********013338W064 |
621121 | ******局 |
****1121MB****4137 | 2024-12-06 09:27:33 |
**** | 统一社会信用代码 |
****1121MB****485T | 法人 |
**** | **** |
0060 | 185********59706369 |
****学校教学楼及附属工程项目 | |
有效 | 2024-12-06 |
新增 | |
2024-12-05 | 9999-01-01 |
许****学校教学楼及附属工程项目用地规划许可证 |
******局 | |
2024-12-05 | **** |
****1121MB****485T | ****学校教学楼及附属工程项目 |
******局 | 甘政国土发(2013)846号 |
**县新** | 60184.55平方米 |
教育用地 | 5200.6平方米 |
划拔 | 1、******学校及东侧国有建设用地红线图;2、通自然规建条(2024)030号。 |
60184.55平方米 | 姬岩 |
焦晓西 | 焦晓西 |
无 |