开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.111********013338W064.****.Z | 621********0027 |
建设用地规划许可证 | 111********013338W064 |
621121 | ******局 |
****1121MB****4137 | 2024-12-06 09:52:47 |
**** | 统一社会信用代码 |
****1121MB****485T | 法人 |
**** | **** |
0060 | 185********64872706 |
****幼儿园综合楼及附属工程 | |
有效 | 2024-12-06 |
新增 | |
2024-12-05 | 9999-01-01 |
****幼儿园综合楼及附属工程用地规划许可证 |
******局 | |
2024-12-05 | **** |
****1121MB****485T | ****幼儿园综合楼及附属工程 |
******局 | 甘政国土发(2013)1134号 |
**县**片区 | 6281.82平方米 |
教育用地 | 1455.97平方米 |
划拔 | 1、通****幼儿园国有建设用地红线图;2、通自然规建条(2024)038号。 |
6281.82平方米 | 姬岩 |
赵建龙 | 赵建龙 |
无 |