开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.X | 620********2230101 |
中华人民**国建筑工程施工许可证 | 111********013338W009 |
620523 | ****建设局 |
116********9186894 | 2024-12-23 15:52:50 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0523MAC07WY353 | 法人 |
**** | **** |
****000,****000 | d7f843c1-f730-482a-b580-903197a195ec |
房屋建筑工程 | 3868ea52-5f1e-4316-ae47-e8a94db861e6 |
有效 | 2024-12-23 |
新增 | |
/ | / |
项目占地面积:40305.36平方米;总建筑面积6707.9m2,其中地上建筑面积6558.98m2,地下消防水池面积148.92m2 |
620********2230101 | ****建设局 |
116********9186894 | 2024-12-23 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0523MAC07WY353 | 张伟 |
公民身份号码 | ****23198*******91 |
181****1113 | ****中心 |
**** | **县**镇冀**路两侧 |
总建筑面积6707.9m2 | 2024-09-10 |
2025-06-10 | 2774.200000 |
620000 | 620500 |
620523 | 6707.9 |
6558.98 | 148.92 |
******公司 | 916********741990G |
李仁平 | 公民身份号码 |
****06196*******74 | 152****2132 |
****设计院有限公司 | 916********36030X4 |
周增光 | 公民身份号码 |
****24198*******72 | 158****8358 |
**** | 916********0000608 |
李涛 | 公民身份号码 |
****23197*******93 | 189****7555 |
**市鼎立****公司 | 916********434580H |
林昱光 | 公民身份号码 |
****02199*******53 | 152****2403 |
地上建筑面积6558.98㎡,其中:B1#4S店(展厅)1220.99㎡地上1层、B7#4S店(展厅)488.96㎡地上1层、B8#精品店1220.99㎡地上2层、B9#4精品店1104.74㎡地上2层、B10#精品店796.04㎡地上2层、B11#精品店845.88㎡地上2层、业务用房1469.78㎡地上2层、2#附属用房170.09㎡其中地上1层:21.17㎡、地下1层(消防水池)148.92㎡ |
B11#楼 | 845.88 单体地上 845.88 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
B9#楼 | 1104.74 单体地上 1104.74 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
B10#楼 | 796.04 单体地上 796.04 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
B7#楼 | 448.96 单体地上 448.96 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
B8#楼 | 651.42 单体地上 651.42 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
B1#楼 | 1220.99 单体地上 1220.99 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
业务用房 | 1469.78 单体地上 1469.78 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
2#附属用房 | 170.09 单体地上 21.27 单体地下 148.92 | 单体地上 1 单体地下 1 |