开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.G | 620********1230101 |
中华人民**国建筑工程施工许可证 | 111********013338W009 |
620171 | **新****管理局 |
116********533355Y | 2025-01-24 10:33:47 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0100MA71904A7N | 法人 |
**** | **** |
0100 | STD202****30012 |
房屋建筑工程 | ****中心基础设施建设项目2025-01-23 16:35:27 |
有效 | 2025-01-24 |
更新 | 数据修改 |
/ | / |
施工许可证 |
620********1230101 | **新****管理局 |
116********533355Y | 2025-01-23 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0100MA71904A7N | 张军 |
公民身份号码 | ****22198*******34 |
****中心基础设施建设项目 | |
**** | **新区 |
总建筑面积107488.20㎡ | 2024-08-20 |
2026-07-19 | 44856.340000 |
620000 | 620171 |
620171 | 107488.2 |
106432.44 | 1055.76 |
2#配套服务楼:地上4层,地下1层(局部5层) |
****研究院有限公司 | 916********34462X9 |
党成孝 | 公民身份号码 |
****04197*******10 | 181****0414 |
****研究院有限公司 | 916********34462X9 |
王磊 | 公民身份号码 |
****23198*******1X | 181****0414 |
**** | 913********26503X1 |
李晓亮 | 公民身份号码 |
****22198*******34 | 134****2187 |
******公司 | 916********339740Q |
张永成 | 公民身份号码 |
****03198*******15 | 131****9997 |
具体规模见附件 |
2#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
5#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
7#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
10#仓库 | 7536.4 单体地上 7536.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
9#仓库 | 7536.4 单体地上 7536.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
4#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
2#配套服务楼 | 4434.28 单体地上 3378.52 单体地下 1055.76 | 单体地上 4 单体地下 1 | |
3#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
垃圾回收站 | 135.0 单体地上 135.0 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
南1#门 | 98.52 单体地上 98.52 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
1#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
11#仓库 | 7536.4 单体地上 7536.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
8#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
6#仓库 | 10026.4 单体地上 10026.4 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 |