******、2025-2号、2025-3号、2025-4号、
2025-5号、2025-6号、2025-7号、2025-8号
国有建设用地使用权公开出让
流拍公示
根据《中华人民**国土地管理法》《中华人民**国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规规定,遵循公开、公正、公平的原则,现将2025年2月10日至2025年3月14日公开出让的**2025-1、2、3、4、5、6、7、8号国有建设用地使用权出让结果公示如下:
一、宗地基本情况:
编号 | 宗地位置 | 出让 面积 | 土地 用途 | 容积率 | 建筑 系数 | 绿地率 | 出让 年限 | 竞买 保证金 |
**** | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 201.71平方米(约合0.30亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | 20000 |
2025-2号 | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 300.00平方米(约合0.45亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | 30000 |
2025-3号 | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 1987.33平方米(约合2.98亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | 200000 |
2025-4号 | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 65987.42平方米(约合98.98亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | ****000 |
2025-5号 | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 602.25平方米(约合0.90亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | 58000 |
2025-6号 | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 3875.95平方米(约合5.81亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | 370000 |
2025-7号 | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 68353.36平方米(约合102.53亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | ****000 |
2025-8号 | 位于**麻沿河镇杨坝村。具体位置以宗地图为准。 | 236922.10平方米(约合355.38亩) | 工矿(工业)用地 | ≥0.6 | ≥30% | ≤15% | 50年 | ****0000 |
二、**2025-1、2、3、4、5、6、7、8号宗地因无竞买人报名,故流拍。
三、联系方式:
1、****
联 系 人:陈主任
联系电话:0939-****748
2、****
联 系 人:陈经理
联系电话:138****1194
****
****
2025年3月14日