产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

甘肃省酒泉市瓜州县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)

发布时间: 2025年03月17日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

开标开始时间 开标结束时间 开标场地
暂无开标信息
评标信息
评标开始时间 评标结束时间 评标场地
暂无评标信息
投标人明细
序号 投标人名称 标段编号 投标金额(万元)或费率(%)
1 **科铭****公司 E620********227****1029 0万元
2 ******公司 E620********227****1029 0万元
3 ******公司 E620********227****1029 94.6万元
4 ******公司 E620********227****1029 0万元
5 ******公司 E620********227****1029 0万元
6 ******公司 E620********227****1029 93.36万元
7 ****公司 E620********227****1029 0万元
8 ******公司 E620********227****1029 0万元
9 ******公司 E620********227****1029 0万元
10 ******公司 E620********227****1029 0万元
11 ******公司 E620********227****1029 0万元
12 ****公司 E620********227****1029 0万元
13 **碧海园林****公司 E620********227****1029 0万元
14 ******公司 E620********227****1029 0万元
15 **鑫源****公司 E620********227****1029 94.33万元
16 **路灿****公司 E620********227****1029 0万元
17 **盛****公司 E620********227****1029 0万元
18 ******公司 E620********227****1029 93.18万元
19 **亿隆****公司 E620********227****1029 93.4万元
20 ******公司 E620********227****1029 0万元
21 **昶****公司 E620********227****1029 0万元
22 **融****公司 E620********227****1029 90.83万元
23 ******公司 E620********227****1029 0万元
24 **淮文****公司 E620********227****1029 92.73万元
25 ********公司 E620********227****1029 0万元
26 **厚远****公司 E620********227****1029 0万元
27 中炬****公司 E620********227****1029 91.81万元
28 ****经营部 E620********227****1029 0万元
29 **市****公司 E620********227****1029 0万元
30 **润博****公司 E620********227****1029 0万元
31 **日****公司 E620********227****1029 92.93万元
32 ******公司 E620********227****1029 0万元
33 ******公司 E620********227****1029 0万元
34 ******公司 E620********227****1029 0万元
35 ****公司 E620********227****1029 0万元
36 **中****公司 E620********227****1029 92.59万元
37 **市恒盛水利****公司 E620********227****1029 94.53万元
38 ******公司 E620********227****1029 88.91万元
39 **科铭****公司 E620********227****1027 0万元
40 **淮文****公司 E620********227****1027 158.93万元
41 ******公司 E620********227****1027 0万元
42 **市****公司 E620********227****1027 0万元
43 **昶****公司 E620********227****1027 0万元
44 ******公司 E620********227****1027 0万元
45 **润****公司 E620********227****1027 0万元
46 **厚远****公司 E620********227****1027 0万元
47 **融****公司 E620********227****1027 153.32万元
48 **路灿****公司 E620********227****1027 0万元
49 ******公司 E620********227****1027 0万元
50 **润博****公司 E620********227****1027 0万元
51 ****公司 E620********227****1027 0万元
52 ******公司 E620********227****1027 0万元
53 ******公司 E620********227****1027 158.13万元
54 ******公司 E620********227****1027 155.73万元
55 ******公司 E620********227****1027 0万元
56 ****公司 E620********227****1027 0万元
57 ******公司 E620********227****1027 0万元
58 ******公司 E620********227****1027 0万元
59 ******公司 E620********227****1027 0万元
60 ******公司 E620********227****1027 0万元
61 ******公司 E620********227****1027 0万元
62 ******公司 E620********227****1027 0万元
63 **天顺恒晟****公司 E620********227****1027 160.51万元
64 ******公司 E620********227****1027 0万元
65 中蓝建投****公司 E620********227****1027 160.02万元
66 ******公司 E620********227****1027 160.5万元
67 ****经营部 E620********227****1027 0万元
68 ****公司 E620********227****1027 0万元
69 ******公司 E620********227****1028 0万元
70 ****公司 E620********227****1028 0万元
71 ******公司 E620********227****1028 0万元
72 **润博****公司 E620********227****1028 0万元
73 ******公司 E620********227****1028 284.6万元
74 ******公司 E620********227****1028 0万元
75 **科铭****公司 E620********227****1028 0万元
76 **昶****公司 E620********227****1028 0万元
77 **厚远****公司 E620********227****1028 284.35万元
78 **营盘****公司 E620********227****1028 284.09万元
79 ******公司 E620********227****1028 0万元
80 ******公司 E620********227****1028 0万元
81 ******公司 E620********227****1028 0万元
82 ******公司 E620********227****1028 0万元
83 ******公司 E620********227****1028 0万元
84 ******公司 E620********227****1028 0万元
85 **日****公司 E620********227****1028 284.11万元
86 ********公司 E620********227****1028 0万元
87 **盛苑嘉业****公司 E620********227****1028 0万元
88 ****经营部 E620********227****1028 0万元
89 ******公司 E620********227****1028 0万元
90 ******公司 E620********227****1028 0万元
91 **市****公司 E620********227****1028 0万元
92 **康鼎****公司 E620********227****1028 0万元
93 **融****公司 E620********227****1028 273.28万元
94 **淮文****公司 E620********227****1028 278.97万元
95 ******公司 E620********227****1028 0万元
96 ****公司 E620********227****1028 0万元
97 **睿德****公司 E620********227****1028 0万元
98 ****公司 E620********227****1028 0万元
99 ******公司 E620********227****1028 270.44万元
100 ******公司 E620********227****1028 277.55万元
101 ******公司 E620********227****1028 0万元
102 **路灿****公司 E620********227****1028 0万元
103 **宇****公司 E620********227****1026 358.68万元
104 **淮文****公司 E620********227****1026 352.06万元
105 ******公司 E620********227****1026 0万元
106 **建投****公司 E620********227****1026 357.7万元
107 ******公司 E620********227****1026 0万元
108 ******公司 E620********227****1026 353.14万元
109 ******公司 E620********227****1026 0万元
110 ****公司 E620********227****1026 0万元
111 ****公司 E620********227****1026 0万元
112 **科铭****公司 E620********227****1026 0万元
113 ******公司 E620********227****1026 0万元
114 ****公司 E620********227****1026 0万元
115 ******公司 E620********227****1026 0万元
116 **金洋****公司 E620********227****1026 359.15万元
117 ******公司 E620********227****1026 0万元
118 ******公司 E620********227****1026 0万元
119 ******公司 E620********227****1026 354.23万元
120 **昶****公司 E620********227****1026 0万元
121 **路灿****公司 E620********227****1026 0万元
122 **融****公司 E620********227****1026 348.45万元
123 **欧祥****公司 E620********227****1026 359.82万元
124 ******公司 E620********227****1026 0万元
125 ******公司 E620********227****1026 0万元
126 **市鸿泰****公司 E620********227****1026 359.88万元
127 **润****公司 E620********227****1026 0万元
128 **天顺****公司 E620********227****1026 352.42万元
129 ******公司 E620********227****1026 0万元
130 ******公司 E620********227****1026 0万元
131 ******公司 E620********227****1026 357.47万元
132 ******公司 E620********227****1026 352.96万元
133 ******公司 E620********227****1026 344.85万元
134 ******公司 E620********227****1026 0万元
135 ******公司 E620********227****1026 0万元
136 **市****公司 E620********227****1026 0万元
137 **鑫隆建筑****公司 E620********227****1026 357.43万元
138 **润博****公司 E620********227****1026 0万元
139 ******公司 E620********227****1026 355.68万元
140 ******公司 E620********227****1025 0万元
141 **鑫隆建筑****公司 E620********227****1025 320.88万元
142 **建投****公司 E620********227****1025 321.35万元
143 **好****公司 E620********227****1025 321.17万元
144 ******公司 E620********227****1025 0万元
145 ******公司 E620********227****1025 0万元
146 **亿隆****公司 E620********227****1025 324.24万元
147 **厚远****公司 E620********227****1025 323.98万元
148 ******公司 E620********227****1025 0万元
149 ****公司 E620********227****1025 0万元
150 **科铭****公司 E620********227****1025 0万元
151 **润博****公司 E620********227****1025 0万元
152 ******公司 E620********227****1025 320.6万元
153 ******公司 E620********227****1025 324.06万元
154 **润****公司 E620********227****1025 0万元
155 ******公司 E620********227****1025 0万元
156 **路灿****公司 E620********227****1025 0万元
157 ******公司 E620********227****1025 0万元
158 ******公司 E620********227****1025 0万元
159 **市****公司 E620********227****1025 0万元
160 中炬****公司 E620********227****1025 318.21万元
161 ******公司 E620********227****1025 0万元
162 ****公司 E620********227****1025 0万元
163 ******公司 E620********227****1025 0万元
164 ******公司 E620********227****1025 0万元
165 **金洋****公司 E620********227****1025 323.89万元
166 ******公司 E620********227****1025 322.89万元
167 ******公司 E620********227****1025 0万元
168 ****公司 E620********227****1025 0万元
169 ******公司 E620********227****1025 0万元
170 **昶****公司 E620********227****1025 0万元
171 ******公司 E620********227****1025 322.39万元
172 **市鸿泰****公司 E620********227****1025 322.92万元
173 **云地****公司 E620********227****1025 323.79万元
174 ******公司 E620********227****1024 336.08万元
175 **洋航****公司 E620********227****1024 336.01万元
176 **淼****公司 E620********227****1024 332.34万元
177 ****公司 E620********227****1024 334.64万元
178 ******公司 E620********227****1024 335.73万元
179 ******公司 E620********227****1024 0万元
180 ******公司 E620********227****1024 0万元
181 ******公司 E620********227****1024 0万元
182 **金洋****公司 E620********227****1024 335.03万元
183 **科铭****公司 E620********227****1024 332.45万元
184 ******公司 E620********227****1024 336.12万元
185 **润****公司 E620********227****1024 335.62万元
186 ****公司 E620********227****1024 0万元
187 ******公司 E620********227****1024 0万元
188 **宏宇****公司 E620********227****1024 0万元
189 **省**雪峰水电****公司 E620********227****1024 335.76万元
190 **华茂****公司 E620********227****1024 333.56万元
191 ******公司 E620********227****1024 336.08万元
192 ******公司 E620********227****1024 329.4万元
193 ******公司 E620********227****1024 333.75万元
194 **路灿****公司 E620********227****1024 0万元
195 **城市****公司 E620********227****1024 335.12万元
196 **盛****公司 E620********227****1024 0万元
197 ****公司 E620********227****1024 0万元
198 ******公司 E620********227****1024 0万元
199 ******公司 E620********227****1024 0万元
200 **市****公司 E620********227****1024 0万元
201 中炬****公司 E620********227****1024 328.41万元
202 ******公司 E620********227****1024 0万元
203 ****公司 E620********227****1024 0万元
204 **昶****公司 E620********227****1024 333.13万元
205 **润博****公司 E620********227****1024 0万元
206 ******公司 E620********227****1024 0万元
207 ******公司 E620********227****1024 335.47万元
208 ******公司 E620********227****1024 0万元
209 **云地****公司 E620********227****1022 358.54万元
210 ******公司 E620********227****1022 0万元
211 ****公司 E620********227****1022 354.88万元
212 ****公司 E620********227****1022 0万元
213 **昊昌****公司 E620********227****1022 0万元
214 **华茂****公司 E620********227****1022 357.16万元
215 **科铭****公司 E620********227****1022 0万元
216 ****公司 E620********227****1022 0万元
217 ******公司 E620********227****1022 358.46万元
218 ******公司 E620********227****1022 358.28万元
219 ******公司 E620********227****1022 0万元
220 **昶****公司 E620********227****1022 0万元
221 ******公司 E620********227****1022 0万元
222 ******公司 E620********227****1022 356.91万元
223 ******公司 E620********227****1022 0万元
224 **美源****公司 E620********227****1022 0万元
225 ******公司 E620********227****1022 358.38万元
226 ******公司 E620********227****1022 0万元
227 ******公司 E620********227****1022 358.36万元
228 **路灿****公司 E620********227****1022 0万元
229 ******公司 E620********227****1022 0万元
230 ******公司 E620********227****1022 0万元
231 **金洋****公司 E620********227****1022 357.87万元
232 ****公司 E620********227****1022 0万元
233 ******公司 E620********227****1022 357.36万元
234 **泽瑞****公司 E620********227****1022 356.82万元
235 ******公司 E620********227****1022 0万元
236 **市****公司 E620********227****1022 0万元
237 ******公司 E620********227****1022 0万元
238 **润博****公司 E620********227****1022 0万元
239 ******公司 E620********227****1022 356.63万元
240 ******公司 E620********227****1022 0万元
241 ******公司 E620********227****1021 0万元
242 ******公司 E620********227****1021 0万元
243 ******公司 E620********227****1021 0万元
244 ****公司 E620********227****1021 0万元
245 ******公司 E620********227****1021 337.46万元
246 ******公司 E620********227****1021 0万元
247 ******公司 E620********227****1021 0万元
248 **路灿****公司 E620********227****1021 0万元
249 **盛****公司 E620********227****1021 0万元
250 ******公司 E620********227****1021 335.66万元
251 **宏宇****公司 E620********227****1021 0万元
252 ****公司 E620********227****1021 337.29万元
253 **营盘****公司 E620********227****1021 337.8万元
254 ******公司 E620********227****1021 0万元
255 ****公司 E620********227****1021 0万元
256 ******公司 E620********227****1021 337.06万元
257 **日****公司 E620********227****1021 337.85万元
258 **翰风****公司 E620********227****1021 337.67万元
259 **城市****公司 E620********227****1021 337.36万元
260 **市****公司 E620********227****1021 0万元
261 ******公司 E620********227****1021 0万元
262 **润博****公司 E620********227****1021 0万元
263 **科铭****公司 E620********227****1021 0万元
264 **昶****公司 E620********227****1021 0万元
265 **美源****公司 E620********227****1021 0万元
266 ******公司 E620********227****1021 0万元
267 ******公司 E620********227****1021 0万元
268 ****公司 E620********227****1021 0万元
269 **昊昌****公司 E620********227****1021 0万元
270 ******公司 E620********227****1021 0万元
271 ******公司 E620********227****1021 0万元
272 ******公司 E620********227****1021 0万元
273 **北方****公司 E620********227****1021 0万元
274 ******公司 E620********227****1021 0万元
275 **亿隆****公司 E620********227****1021 336.18万元
276 **好****公司 E620********227****1021 334.63万元
277 ******公司 E620********227****1021 337.78万元
278 ******公司 E620********227****1021 336.63万元
279 ******公司 E620********227****1021 0万元
280 ****公司 E620********227****1021 0万元
281 ******公司 E620********227****1021 337.23万元
282 **润博****公司 E620********227****1020 0万元
283 **中****公司 E620********227****1020 357.68万元
284 **中宇邦****公司 E620********227****1020 357.76万元
285 **市****公司 E620********227****1020 0万元
286 ****公司 E620********227****1020 0万元
287 ******公司 E620********227****1020 357.86万元
288 ******公司 E620********227****1020 357.43万元
289 ******公司 E620********227****1020 0万元
290 **美源****公司 E620********227****1020 357.46万元
291 ******公司 E620********227****1020 0万元
292 ******公司 E620********227****1020 0万元
293 ******公司 E620********227****1020 357.46万元
294 ******公司 E620********227****1020 357.38万元
295 ********公司 E620********227****1020 0万元
296 ******公司 E620********227****1020 0万元
297 ****公司 E620********227****1020 357.25万元
298 ******公司 E620********227****1020 357.92万元
299 ****公司 E620********227****1020 0万元
300 **昶****公司 E620********227****1020 0万元
301 ****公司 E620********227****1020 0万元
302 **科铭****公司 E620********227****1020 0万元
303 **市恒盛水利****公司 E620********227****1020 357.97万元
304 ******公司 E620********227****1020 0万元
305 中蓝建投****公司 E620********227****1020 358万元
306 ******公司 E620********227****1020 0万元
307 ******公司 E620********227****1020 0万元
308 ******公司 E620********227****1020 0万元
309 ******公司 E620********227****1020 0万元
310 ****区建投****公司 E620********227****1020 357.59万元
311 ******公司 E620********227****1020 0万元
312 ******公司 E620********227****1020 0万元
313 **路灿****公司 E620********227****1020 0万元
314 **润****公司 E620********227****1020 357.62万元
315 ******公司 E620********227****1019 0万元
316 ******公司 E620********227****1019 0万元
317 ******公司 E620********227****1019 0万元
318 ******公司 E620********227****1019 413.88万元
319 ****公司 E620********227****1019 0万元
320 **润博****公司 E620********227****1019 0万元
321 **金****公司 E620********227****1019 413.91万元
322 ******公司 E620********227****1019 0万元
323 ****公司 E620********227****1019 0万元
324 **润****公司 E620********227****1019 413.83万元
325 ****公司 E620********227****1019 0万元
326 **中宇邦****公司 E620********227****1019 413.94万元
327 ******公司 E620********227****1019 413.69万元
328 ******公司 E620********227****1019 0万元
329 **市****公司 E620********227****1019 0万元
330 ******公司 E620********227****1019 414.04万元
331 ******公司 E620********227****1019 0万元
332 ******公司 E620********227****1019 0万元
333 **昶****公司 E620********227****1019 410.56万元
334 ********公司 E620********227****1019 0万元
335 ******公司 E620********227****1019 0万元
336 ******公司 E620********227****1019 0万元
337 ******公司 E620********227****1019 413.64万元
338 **科铭****公司 E620********227****1019 409.76万元
339 ******公司 E620********227****1019 0万元
340 **路灿****公司 E620********227****1019 0万元
341 **美源****公司 E620********227****1019 0万元
342 ******公司 E620********227****1019 406万元
343 ****公司 E620********227****1018 0万元
344 ******公司 E620********227****1018 0万元
345 ******公司 E620********227****1018 0万元
346 ****公司 E620********227****1018 0万元
347 ******公司 E620********227****1018 0万元
348 ******公司 E620********227****1018 0万元
349 ******公司 E620********227****1018 0万元
350 ******公司 E620********227****1018 436.12万元
351 **市恒盛水利****公司 E620********227****1018 0万元
352 **美源****公司 E620********227****1018 435.9万元
353 ******公司 E620********227****1018 0万元
354 **昶****公司 E620********227****1018 0万元
355 ******公司 E620********227****1018 0万元
356 ****公司 E620********227****1018 0万元
357 ******公司 E620********227****1018 0万元
358 **路灿****公司 E620********227****1018 0万元
359 ******公司 E620********227****1018 0万元
360 **中****公司 E620********227****1018 436.11万元
361 **润博****公司 E620********227****1018 0万元
362 **昊昌****公司 E620********227****1018 436.15万元
363 ******公司 E620********227****1018 435.75万元
364 **科铭****公司 E620********227****1018 0万元
365 ******公司 E620********227****1018 0万元
366 ******公司 E620********227****1018 0万元
367 ****区建投****公司 E620********227****1018 436.17万元
368 ******公司 E620********227****1018 436.02万元
369 **盛****公司 E620********227****1018 0万元
370 **欧祥****公司 E620********227****1018 435.71万元
371 ********公司 E620********227****1018 0万元
372 ******公司 E620********227****1018 0万元
373 **金****公司 E620********227****1018 435.87万元
374 **市****公司 E620********227****1018 0万元
375 ******公司 E620********227****1018 0万元
376 ******公司 E620********227****1018 436.23万元
377 **润博****公司 E620********227****1017 0万元
378 ****公司 E620********227****1017 0万元
379 ******公司 E620********227****1017 0万元
380 ****公司 E620********227****1017 0万元
381 ********公司 E620********227****1017 0万元
382 **市恒盛水利****公司 E620********227****1017 0万元
383 ******公司 E620********227****1017 0万元
384 ******公司 E620********227****1017 0万元
385 ******公司 E620********227****1017 381.98万元
386 ******公司 E620********227****1017 0万元
387 ******公司 E620********227****1017 0万元
388 ****公司 E620********227****1017 0万元
389 ******公司 E620********227****1017 0万元
390 ******公司 E620********227****1017 0万元
391 ******公司 E620********227****1017 381.73万元
392 **昊昌****公司 E620********227****1017 0万元
393 **路灿****公司 E620********227****1017 0万元
394 ******公司 E620********227****1017 0万元
395 ******公司 E620********227****1017 374.86万元
396 ******公司 E620********227****1017 0万元
397 ******公司 E620********227****1017 381.98万元
398 ******公司 E620********227****1017 0万元
399 **昶****公司 E620********227****1017 0万元
400 **市****公司 E620********227****1017 0万元
401 ******公司 E620********227****1017 0万元
402 ******公司 E620********227****1017 0万元
403 ******公司 E620********227****1017 0万元
404 **翰风****公司 E620********227****1017 0万元
405 ******公司 E620********227****1017 0万元
406 **美源****公司 E620********227****1017 0万元
407 **科铭****公司 E620********227****1017 0万元
408 ******公司 E620********227****1017 0万元
409 ******公司 E620********227****1016 290.99万元
410 ******公司 E620********227****1016 0万元
411 ******公司 E620********227****1016 0万元
412 ******公司 E620********227****1016 0万元
413 ******公司 E620********227****1016 0万元
414 ****公司 E620********227****1016 0万元
415 ****公司 E620********227****1016 0万元
416 ******公司 E620********227****1016 0万元
417 **屹创****公司 E620********227****1016 290.24万元
418 **星****公司 E620********227****1016 291.01万元
419 **盛世****公司 E620********227****1016 291.04万元
420 ******公司 E620********227****1016 0万元
421 **睿德****公司 E620********227****1016 0万元
422 **路灿****公司 E620********227****1016 0万元
423 ******公司 E620********227****1016 290.79万元
424 ******公司 E620********227****1016 0万元
425 ******公司 E620********227****1016 0万元
426 **市****公司 E620********227****1016 0万元
427 ****公司 E620********227****1016 290.95万元
428 ******公司 E620********227****1016 0万元
429 ******公司 E620********227****1016 0万元
430 **市****公司 E620********227****1016 0万元
431 ******公司 E620********227****1016 289.9万元
432 ******公司 E620********227****1016 0万元
433 ****公司 E620********227****1016 290.45万元
434 **科铭****公司 E620********227****1016 0万元
435 ******公司 E620********227****1016 0万元
436 ****公司 E620********227****1016 0万元
437 **君利得工程****公司 E620********227****1016 290.79万元
438 **润博****公司 E620********227****1016 0万元
439 ********公司 E620********227****1016 0万元
440 ******公司 E620********227****1016 290.45万元
441 **新****公司 E620********227****1016 0万元
442 **盛苑嘉业****公司 E620********227****1016 290.89万元
443 **昶****公司 E620********227****1016 0万元
444 ******公司 E620********227****1016 0万元
445 ******公司 E620********227****1016 0万元
446 ******公司 E620********227****1015 289.59万元
447 **北方****公司 E620********227****1015 289.66万元
448 ****公司 E620********227****1015 0万元
449 **市****公司 E620********227****1015 0万元
450 ******公司 E620********227****1015 0万元
451 **屹创****公司 E620********227****1015 289.46万元
452 ****公司 E620********227****1015 290.13万元
453 **君利得工程****公司 E620********227****1015 290.02万元
454 **路灿****公司 E620********227****1015 0万元
455 ******公司 E620********227****1015 0万元
456 **新****公司 E620********227****1015 0万元
457 ******公司 E620********227****1015 0万元
458 **睿德****公司 E620********227****1015 0万元
459 **瑞****公司 E620********227****1015 290.1万元
460 ******公司 E620********227****1015 289.94万元
461 **丝路宏鑫****公司 E620********227****1015 289.51万元
462 ******公司 E620********227****1015 0万元
463 ******公司 E620********227****1015 290.14万元
464 ****公司 E620********227****1015 289.79万元
465 ********公司 E620********227****1015 289.38万元
466 ******公司 E620********227****1015 0万元
467 **昶****公司 E620********227****1015 0万元
468 **星****公司 E620********227****1015 290.16万元
469 **润博****公司 E620********227****1015 0万元
470 **山****公司 E620********227****1015 0万元
471 ******公司 E620********227****1015 0万元
472 ******公司 E620********227****1015 0万元
473 中旭建投****公司 E620********227****1015 298.24万元
474 ******公司 E620********227****1015 0万元
475 ******公司 E620********227****1015 0万元
476 ******公司 E620********227****1015 289.81万元
477 ****公司 E620********227****1015 0万元
478 **市****公司 E620********227****1015 0万元
479 **盛苑嘉业****公司 E620********227****1015 290.04万元
480 **盛****公司 E620********227****1015 288.72万元
481 **科铭****公司 E620********227****1015 0万元
482 ******公司 E620********227****1015 0万元
483 ****公司 E620********227****1015 0万元
484 ******公司 E620********227****1015 0万元
485 **盛世****公司 E620********227****1015 290.18万元
486 ******公司 E620********227****1015 0万元
487 ******公司 E620********227****1015 0万元
488 **科佳****公司 E620********227****1014 313.32万元
489 ******公司 E620********227****1014 0万元
490 ****公司 E620********227****1014 0万元
491 ******公司 E620********227****1014 0万元
492 ******公司 E620********227****1014 0万元
493 ******公司 E620********227****1014 0万元
494 ******公司 E620********227****1014 0万元
495 **县三统水利****公司 E620********227****1014 310.54万元
496 ******公司 E620********227****1014 0万元
497 **盛****公司 E620********227****1014 315.29万元
498 ******公司 E620********227****1014 0万元
499 **科铭****公司 E620********227****1014 0万元
500 **昶****公司 E620********227****1014 0万元
501 ******公司 E620********227****1014 315.51万元
502 **美源****公司 E620********227****1014 315.93万元
503 ****公司 E620********227****1014 0万元
504 **路灿****公司 E620********227****1014 0万元
505 ******公司 E620********227****1014 314.77万元
506 **路易****公司 E620********227****1014 0万元
507 **新****公司 E620********227****1014 316.1万元
508 ******公司 E620********227****1014 315.99万元
509 ******公司 E620********227****1014 0万元
510 ******公司 E620********227****1014 314.53万元
511 ********公司 E620********227****1014 315.48万元
512 **润博****公司 E620********227****1014 0万元
513 ****公司 E620********227****1014 0万元
514 ******公司 E620********227****1014 316.33万元
515 中炬****公司 E620********227****1014 311.4万元
516 ****公司 E620********227****1014 313.86万元
517 ******公司 E620********227****1014 0万元
518 **星****公司 E620********227****1014 316.31万元
519 ******公司 E620********227****1014 0万元
520 **市****公司 E620********227****1014 0万元
521 ******公司 E620********227****1014 0万元
522 **盛苑嘉业****公司 E620********227****1014 316.19万元
523 ******公司 E620********227****1014 0万元
524 ******公司 E620********227****1014 0万元
525 **泽瑞****公司 E620********227****1014 314.4万元
526 ******公司 E620********227****1014 316.3万元
527 ******公司 E620********227****1013 0万元
528 ******公司 E620********227****1013 247.08万元
529 ****公司 E620********227****1013 0万元
530 ******公司 E620********227****1013 247.37万元
531 **亿隆****公司 E620********227****1013 247.24万元
532 ******公司 E620********227****1013 247.14万元
533 ******公司 E620********227****1013 0万元
534 **通和****公司 E620********227****1013 0万元
535 **盛****公司 E620********227****1013 246.84万元
536 **润博****公司 E620********227****1013 0万元
537 ******公司 E620********227****1013 247.59万元
538 **美源****公司 E620********227****1013 0万元
539 ****公司 E620********227****1013 246.29万元
540 ******公司 E620********227****1013 0万元
541 **星****公司 E620********227****1013 247.76万元
542 ******公司 E620********227****1013 0万元
543 ******公司 E620********227****1013 0万元
544 ******公司 E620********227****1013 0万元
545 ******公司 E620********227****1013 0万元
546 **厚远****公司 E620********227****1013 246.9万元
547 **市****公司 E620********227****1013 0万元
548 中蓝建投****公司 E620********227****1013 0万元
549 **瑞****公司 E620********227****1013 247.4万元
550 ******公司 E620********227****1013 0万元
551 ******公司 E620********227****1013 0万元
552 **县三统水利****公司 E620********227****1013 242.3万元
553 **盛苑嘉业****公司 E620********227****1013 247.74万元
554 ****公司 E620********227****1013 0万元
555 ******公司 E620********227****1013 246.72万元
556 ******公司 E620********227****1013 0万元
557 ******公司 E620********227****1013 247.71万元
558 **科佳****公司 E620********227****1013 245.77万元
559 ****公司 E620********227****1013 0万元
560 **鑫浩阔电力****公司 E620********227****1013 247.4万元
561 ******公司 E620********227****1013 0万元
562 **盛世****公司 E620********227****1013 247.64万元
563 **睿德****公司 E620********227****1013 247.41万元
564 **新****公司 E620********227****1013 247.54万元
565 **润****公司 E620********227****1013 0万元
566 ******公司 E620********227****1013 0万元
567 ******公司 E620********227****1013 246.86万元
568 **科铭****公司 E620********227****1013 0万元
569 **路灿****公司 E620********227****1013 0万元
570 ******公司 E620********227****1013 0万元
571 **昶****公司 E620********227****1013 0万元
572 ******公司 E620********227****1013 247.78万元
573 ******公司 E620********227****1013 247.01万元
574 **恒超****公司 E620********227****1011 248.32万元
575 ******公司 E620********227****1011 0万元
576 **县三统水利****公司 E620********227****1011 240.92万元
577 ******公司 E620********227****1011 0万元
578 ****公司 E620********227****1011 246.64万元
579 **睿德****公司 E620********227****1011 247.83万元
580 ****集团有限公司 E620********227****1011 247.6万元
581 ****公司 E620********227****1011 0万元
582 **欧祥****公司 E620********227****1011 247.57万元
583 **市恒盛水利****公司 E620********227****1011 248.34万元
584 瓜****公司 E620********227****1011 247.08万元
585 ******公司 E620********227****1011 0万元
586 **诚晖****公司 E620********227****1011 248.04万元
587 ******公司 E620********227****1011 0万元
588 ******公司 E620********227****1011 0万元
589 **路灿****公司 E620********227****1011 0万元
590 ******公司 E620********227****1011 0万元
591 ******公司 E620********227****1011 0万元
592 **润博****公司 E620********227****1011 0万元
593 ******公司 E620********227****1011 247.5万元
594 **鑫源****公司 E620********227****1011 0万元
595 ******公司 E620********227****1011 0万元
596 ********公司 E620********227****1011 0万元
597 ****区建投****公司 E620********227****1011 246.66万元
598 ******公司 E620********227****1011 0万元
599 ******公司 E620********227****1011 246.9万元
600 **科铭****公司 E620********227****1011 0万元
601 **科佳****公司 E620********227****1011 246.11万元
602 ******公司 E620********227****1011 247.05万元
603 ******公司 E620********227****1011 0万元
604 ******公司 E620********227****1011 247.33万元
605 ******公司 E620********227****1011 247.74万元
606 ****公司 E620********227****1011 0万元
607 ****公司 E620********227****1011 0万元
608 ******公司 E620********227****1011 0万元
609 ******公司 E620********227****1011 247.66万元
610 **昶****公司 E620********227****1011 0万元
611 **市****公司 E620********227****1011 0万元
612 ******公司 E620********227****1010 0万元
613 **瑞****公司 E620********227****1010 261.25万元
614 **市****公司 E620********227****1010 0万元
615 ******公司 E620********227****1010 0万元
616 ******公司 E620********227****1010 0万元
617 ******公司 E620********227****1010 0万元
618 ****公司 E620********227****1010 0万元
619 瓜****公司 E620********227****1010 261.01万元
620 ******公司 E620********227****1010 0万元
621 **昶****公司 E620********227****1010 0万元
622 ****集团有限公司 E620********227****1010 261.4万元
623 ****公司 E620********227****1010 0万元
624 ******公司 E620********227****1010 262.17万元
625 ******公司 E620********227****1010 261.89万元
626 ******公司 E620********227****1010 257.4万元
627 **润****公司 E620********227****1010 0万元
628 **鑫源****公司 E620********227****1010 0万元
629 ******公司 E620********227****1010 0万元
630 ******公司 E620********227****1010 0万元
631 **科铭****公司 E620********227****1010 0万元
632 ******公司 E620********227****1010 260.36万元
633 ******公司 E620********227****1010 0万元
634 ******公司 E620********227****1010 0万元
