**县正路镇红岘村渠道衬砌以工代赈项目
中标候选人公示
发布日期:2025年3月21日
项目名称 | **县正路镇红岘村渠道衬砌以工代赈项目 | 交易编号 | **** | ||||||||||
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 冯宜刚153****8850 | ||||||||||
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 王子龙189****5021 | ||||||||||
行业监管部门 | ****农业农村局 | 联系电话 | 0943-****657 | ||||||||||
开标时间 | 2025年3月21日 09时00分 | 开 标地 点 | ****交易中心第六开标厅 | ||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月21日 | 公示结束时间 | 2025年3月24日 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
一标段 | 第1名 | **** | 水利水电工程施工总承包贰级 | 404.556417 | 杨思莲 甘262****07184 | 赵东洋 甘水安C202****0095 | 车宏祥 No.****7648 | ||||||
第2名 | ********公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 405.683635 | 冉芳霞 甘 262****01942 | 张有育 甘水安 C201****0280 | 王喜泽 No.****046 | |||||||
第3名 | ******公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 403.817210 | 苏艳成 甘 262****12539 | 马德高 甘水安 C202****0368 | 张** ****842 |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分(100分) | |||
一标段 | **** | 49.99 | 39.07 | 89.06 | 1 |
********公司 | 49.75 | 33.64 | 83.39 | 2 | |
******公司 | 49.90 | 28.29 | 78.19 | 3 |
附件2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | ******公司 | 承诺工期不符合招标文件要求 |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | / | / | / | / |
备注:1、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2、若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。