开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.111********013338W064.****.X | 621********0004 |
建设用地规划许可证 | 111********013338W064 |
621126 | ******局 |
****1126MB186330XJ | 2025-03-21 17:35:39 |
**** | 统一社会信用代码 |
****1126MB193928XU | 法人 |
**** | **** |
0060 | 189********33502209 |
**清****学校建设项目 | |
有效 | 2025-03-21 |
新增 | |
2025-03-20 | 2027-03-20 |
教育用地 |
******局 | |
2025-03-20 | **** |
****1126MB193928XU | **清****学校建设项目 |
****政府 | 复字【2024】132号 |
**北** | 28769.79平方米 |
教育用地 | 用地规模28769.79平方米 |
划拨 | 1.规划条件通知书2.建设用地现状实测地形图 |
28769.79平方米 | 庞爱军 |
后少平 | 后少平 |
无 |