****受****的委托,对****高值耗材、低值 耗材、检验试剂比选项目以比选形式进行采购,评标委员会于2025年03月25日确定评标结果,现将评标结果公布如下:
一、招标文件编号:****
二、中标内容:
序号 | 科室 | 成交供应商名称 | 成交内容(序号) | 成交品目数量 |
1 | 超声医学科 | / | / | / |
2 | 耳鼻喉科 | ****公司 | 8、9、10 | 3 |
3 | 放射科 | ****商贸有限公司 | 11、12、13 | 3 |
**永盛****公司 | 14、15 | 2 | ||
4 | 妇产科 | **正****公司 | 16、17、18、19、22 | 5 |
5 | 骨科 | **正****公司 | 24、25、26、27 | 4 |
****商贸有限公司 | 35、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、63、64、65、93、151、152 | 28 | ||
******公司 | 139、140、141、187、188、190、194、 | 7 | ||
**邦****公司 | 89、90、91、99、100、101、102、103、104、149、150、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213 | 22 | ||
****公司 | 159、160 | 2 | ||
******公司 | 153、202 | 2 | ||
陇上通(甘****公司 | 66、67、68、69、70、71、72、73、92、96、97、98、123、124、125、126、127、134、135、136、137、138、142、143、144、145、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、181、182、183、191、195、196、197、198、199、200、201、214 | 53 | ||
国药集团****公司 | 180 | 1 | ||
******公司 | 161 | 1 | ||
6 | 呼吸内科 | **大美****公司 | 219、220、221、224 | 4 |
7 | 介入肿瘤 | ****商贸有限公司 | 226 | 1 |
****商贸有限公司 | 227、286、324、325、326 | 5 | ||
****公司 | 242、319 | 2 | ||
甘****公司 | 229 | 1 | ||
**天****公司 | 321、323、343、344、345、346、347 | 7 | ||
****商贸有限公司 | 244 | 1 | ||
**鸿****公司 | 287 | 1 | ||
****商贸有限公司 | 275 | 1 | ||
******公司 | 236 | 1 | ||
**鸿祥****公司 | 333 | 1 | ||
******公司 | 280、284、332、335 | 4 | ||
**弘****公司 | 305 | 1 | ||
8 | 麻醉科 | 河****商贸有限公司 | 353、356 | 2 |
国药器械(甘****公司 | 357、358 | 2 | ||
国药集团****公司 | 353、354 | 2 | ||
9 | 泌尿外科 | 优健瑞康(甘****公司 | 362、367、372、401、402、403、404 | 7 |
**正****公司 | 361 | 1 | ||
******公司 | 388、389 | 2 | ||
**百****公司 | 395 | 1 | ||
****公司 | 412 | 1 | ||
国药集团****公司 | 358、363、365、382、383、384、385、386、398、400、405、407、408、413、414、416 | 16 | ||
**嘉****公司 | 415 | 1 | ||
******公司 | 417 | 1 | ||
**舒****公司 | 364 | 1 | ||
**九****公司 | 357、360、370 | 3 | ||
甘****公司 | 359、373、374、399 | 4 | ||
10 | 普外二科 | ****商贸有限公司 | 418、420、422、428、439、440、474、476 | 8 |
优健瑞康(甘****公司 | 423、424、425、429、430、432、433、441、442、443、444 | 11 | ||
****集团****公司 | 448 | 1 | ||
******公司 | 451 | 1 | ||
******公司 | 419、434、437、438、445、446、450、452、455、457、458、460、464、465、466、473、477、492、493 | 19 | ||
****商贸有限公司 | 447 | 1 | ||
国药集团****公司 | 436 | 1 | ||
******公司 | 431、475 | 2 | ||
****商贸有限公司 | 481、482、483、484 | 4 | ||
**施****公司 | 427、488 | 2 | ||
11 | 普外一科 | 优健瑞康(甘****公司 | 512、517 | 2 |
******公司 | 514、516、521 | 3 | ||
****集团****公司 | 518、519 | 2 | ||
**博利****公司 | 498、499、502、503、504、506、507、509、511、524、525 | 11 | ||
**星睿****公司 | 500、501 | 2 | ||
12 | 神经内科 | ****公司 | 538 | 1 |
****商贸有限公司 | 527、530、532、534、535、536、537、539、541、542、543、544、547、548、549、550、551、552、554、555、556、557、559、561 | 24 | ||
**天****公司 | 540 | 1 | ||
****商贸有限公司 | 546 | 1 | ||
国药集团****公司 | 528 | 1 | ||
13 | 肾病科 | ******公司 | 570 | 1 |
**盛泽康****公司 | 572、573 | 2 | ||
14 | 糖尿病科 | ******公司 | 578 | 1 |
****集团****公司 | 579、580 | 2 | ||
国药集团****公司 | 581 | 1 | ||
15 | 消化内科 | **大美****公司 | 583、587、595、598、600、603、605、606、608、609、610、611、612、613、614、615、616、624、628、629、633、634、635、636、637、639 | 26 |
****商贸有限公司 | 607、618、626、638 | 4 | ||
甘****公司 | 582、584、585、586、588、589、590、591、592、593、594、596、597、599、601、602、604、627、630、632 | 20 | ||
**正****公司 | 617、620、621、631 | 4 | ||
16 | 血透室 | 河****商贸有限公司 | 670 | 1 |
**盛泽康****公司 | 664、665、666、667、668、672、673、675、676、677 | 10 | ||
17 | 眼科 | ****公司 | 680、681、682、686、687、689、693、700、702 | 9 |
**明天****公司 | 684、685、690、691 | 4 | ||
****公司 | 683、688、699 | 3 | ||
**致新康德医****公司 | 694、695、696、697、698、701 | 6 | ||
18 | 重症医学科 | **盛泽康****公司 | 708 | 1 |
**嘉乐****公司 | 707 | 1 | ||
19 | 导管室 | ****公司 | 723 | 1 |
****公司 | 714、715 | 2 | ||
****商贸有限公司 | 716、719、730、787、788、822、823、833、834、837、845、846、847、848、849、855、856、862、863、864、865、866、867、868、869、870、904、906、907、908 | 30 | ||
******公司 | 718、721、724、725、727、728、729、741、742、798、801、836、850、857、858、859、877、909、910、911、914、916、917 | 23 | ||
甘****公司 | 789、790、791、792、793、794、799、920、921、922、925、926、927 | 13 | ||
****商贸有限公司 | 860、861、912、913、915 | 5 | ||
******公司 | 749 | 1 | ||
****商贸有限公司 | 717、722、723、734、736、737、755 | 7 | ||
****公司 | 744、795、796、800、803、806、807、808、809、812、813、814、815、816、817、818、819、820、918、919、923 | 21 | ||
**嘉事****公司 | 783、784、785、786、805 | 5 | ||
20 | 普外三科 | ****商贸有限公司 | 928、942、949、950、976 | 5 |
**天****公司 | 958 | 1 | ||
****公司 | 943、944、945、946、947、948 | 6 | ||
江****公司 | 964 | 1 | ||
******公司 | 962 | 1 | ||
****商贸有限公司 | 971 | 1 | ||
国药集团****公司 | 955、960、967、968、970 | 5 | ||
****商贸有限公司 | 951、952、953、954、956、957、972、973、974 | 9 | ||
**施****公司 | 965、966、969 | 3 | ||
21 | 神经外科 | / | / | / |
22 | 护理部 | ****商贸有限公司 | 432、448 | 2 |
****公司 | 49、92、96、81、309 | 5 | ||
**轩****公司 | 1、3 | 2 | ||
**嘉泓****公司 | 430、431 | 2 | ||
**舒****公司 | 9、59、65、165、190、239 | 6 | ||
**盛****公司 | 2、4、15、37、56、60、75、80、105、109、114、123、129、203、240、250、251、267、274、415、416、417、418、419、421、453 | 26 | ||
**嘉乐****公司 | 6、7、8 | 3 | ||
**馨****公司 | 46、48、58、157、176、206、231、271、306 | 9 | ||
****公司 | 151 | 1 | ||
河****商贸有限公司 | 42、55、57、62、63、84、85、90、91、100、116、117、170、186、188、198、199、207、217、252、253、254、269、283、284 | 25 | ||
****商贸有限公司 | 148、469-473 | 6 | ||
**森****公司 | 162、218、442-444、446 | 6 | ||
****商贸有限公司 | 122、360、366 | 3 | ||
国药集团****公司 | 38、40、64、172、187、221、247、249、257、298、299、333、336、337、346、363、374-388、390-409、411、412、410、425、439-441、450、461 | 60 | ||
******公司 | 5、16、29、45、67、76、77、143、144、150、178、179、183、202、310 | 15 | ||
******公司 | 139、241、242 | 3 | ||
******公司 | 10、12、13、23、34-36、41、43、52、61、68、70、78、81、82、83、88、97、98、115、119-121、124、134、141、142、145、146、163、168、169、173-175、180、184、189、191-195、200、201、204、205、209-216、220、223、224、225-230、233-238、243-246、248、260-263、265、268、270、273、275、276-280、285-287、289-294、301、305、315、317-332、334、335、340、345、347、348、336、353、357、359、367、371-373、414、420、422-424、426-429、433、452、454、455、459、460、465、467、464、477、478 | 150 | ||
**毓****公司 | 31、185、338、339、341、342、343、344、349、350、352、354、355、356、358、361、362、364、365、368、329、370、339 | 23 | ||
****商贸有限公司 | 155 | 1 | ||
******公司 | 434、435、437、445、451 | 5 | ||
******公司 | 32、50、156、208、255 | 5 | ||
**怡锦****公司 | 177 | 1 | ||
****商贸有限公司 | 82、83、106、258、304 | 5 | ||
23 | 心内 CCU | ****商贸有限公司 | 1、2、3、4 | 4 |
24 | 病理科 | **天闰****公司 | 18、19-176 | 159 |
**元鼎****公司 | 5-17 | 13 | ||
******公司 | 178 | 1 | ||
****商贸有限公司 | 177、179-188、192-195、197、206-210、222、223 | 23 | ||
****公司 | 213 | 1 | ||
**迈****公司 | 198-202、204、205 | 7 | ||
25 | 检验科 | **天闰****公司 | 226-228、230-237、239、240、311-314、398、419、426-429、431、434、437、442、444、445、447、449、450、453、455、456、461-463、465-467、472、476-581、629-638、640、774-803、836-862、1003、1004、1010-1028、1060-1066 | 244 |
******公司 | 402-418、420-425、430、432、433、435、436、438-441、443、446、448、451、452、454、457-460、464、468-471、473-475、734-759、761、763-773、804-830、863 | 116 | ||
******公司 | 582-616、620-628、639、653、654、690、693、695-712、714-728 | 82 | ||
****商贸有限公司 | 344、345-352 | 9 | ||
**萃英****公司 | 245-249 | 5 | ||
**迪尔****公司 | 890-915 | 26 | ||
******公司 | 254-277、279-287、319-329 | 44 | ||
**众元****公司 | 1067-1093 | 27 | ||
******公司 | 1040-1054 | 15 | ||
******公司 | 656-688 | 33 | ||
****集团****公司 | 288-310、315-318、617、618、973-1002、1005、1006、1008、1009、1029-1036、1005-1057、1059 | 125 | ||
**森****公司 | 238、241、278、641-644、646-652、655、689、691、692、694 | 19 | ||
****商贸有限公司 | 333、353-397、399-401、420-422 | 52 | ||
27 | 皮肤科 | 国药集团****公司 | 1104 | 1 |
**盛****公司 | 1097 | 1 | ||
**森****公司 | 1098、1099 | 2 | ||
28 | ****中心 | **盛泽康****公司 | 1105 | 1 |
29 | 全院通用 | **毓****公司 | 1102 | 1 |
******公司 | 1100 | 1 | ||
****商贸有限公司 | 1101 | 1 | ||
30 | 口腔科 | ******公司 | 1-530 | 530 |
三、定标日期:2025年03月24日
四、招标公告日期:2025年03月13日
五、评标委员会成员名单:
吴振、张帆、唐晓玲、马才英、黄英、王新林、王学清、敏书琪、卢继周、丁克雄、裴丽娟、关怀、杨青平、刘鑫、张希娴、海文华、杨婧、赵鹏、张永正、张志丽、梁虹、伍建新、马春芳、李翔、李秈洮、金耀华、赵淑花、马小燕、董 坤伟、李斯强、马泽宝、陈莉雅、肖芳、徐香玖六、采购人:****
联系人:武老师
联系电话:188****5591
地 址:**市**区段家滩路763号
七、招标代理机构:****
联系人:付玮
电话:187****6266
地址:****广场2号楼3518室
八、公告公示期限:1个工作日。
****
2025年03月26日