开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.116********897849B701.****.8 | 620********0002 |
工程质量监督书 | 116********897849B701 |
620526 | ****开发区建设管理局 |
126********5313083 | 2025-03-26 18:28:26 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0500MA73CTHQ8Y | 法人 |
**** | **** |
****000,****000 | 47bef9c8-dcef-4e69-b42a-68475b14f292 |
房屋建筑工程 | f9ade592-7986-45a4-92c3-0cf07e6e4107 |
有效 | 2025-03-26 |
新增 | |
/ | / |
****开发区三**新技术产业园微电子产业孵化园配套基础设施建设项目(二期)占地面积75498㎡(合113.25亩),建筑面积约99805.9㎡,**标准厂房9栋、综合服务楼1栋. |
620********0002 | **** |
****开发区三**新技术产业园微电子产业孵化园配套基础设施建设项目(二期) | **省天****开发区 |
****开发区建设管理局 | 2025-03-26 |
框架结构 | 4 |
****开发区三**新技术产业园微电子产业孵化园配套基础设施建设项目(二期)占地面积75498㎡(合113.25亩),建筑面积约99805.9㎡,**标准厂房9栋、综合服务楼1栋. | 44820.000000 |
2022-09-04 | 2028-05-31 |
620********0002 | 620********22800024-TX-0002 |
**** | 冯振威 |
张鑫 | |
****集团****公司;****勘察院有限公司 | 邱淩燕;王智强 |
王建强;黄灿灿 | |
****研究院有限公司 | 米宏图 |
梅玉明 | |
**** | 汪海旺 |
陈启林 | |
****工程建设****公司 | 王之龙 |
谢宏 |