开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.111********013338W010.****.K | 620********0003 |
中华人民**国建设工程规划许可证 | 111********013338W010 |
620826 | ******局 |
****0826MB****977R | 2025-03-27 16:22:35 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0826MADMA5KW80 | 法人 |
**** | **** |
0070 | jn10070 |
8c6f255c-ab2c-49a6-ad10-1427ba45472b | |
有效 | 2025-03-27 |
新增 | |
/ | / |
建设工程规划许可证 |
620********0003 | ******局 |
2025-03-27 | **县润都大厦建设项目 |
**** | ****0826MADMA5KW80 |
**县西环支路以东,天福佳苑以南 | 总建筑面积:3986.11㎡(其中地上建筑面积2994.99㎡,地下建筑面积991.12㎡)。 |
建设工程设计方案核定通知书 |