****2024年草原植被恢复费**走廊新型荒漠化治理技术示范推广项目
中标候选人公示
项目名称 | ****2024年草原植被恢复费**走廊新型荒漠化治理技术示范推广项目 | |||||||||||||
招标编号 | **** | |||||||||||||
招标人 | **** | 招标人联系 电话 | 张 军 189********5232 | |||||||||||
招标 代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 张 斌 199****9920 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月27日18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2025年03月30日18时00分00秒 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 技术负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
**** | 82.42798 | 高万功 甘职高资字:****9775号 | 合格 | 210日历天 | 符合 | |||||||||
第2名 | **市**区昌泰******社 | 82.49992 | 王功 甘职高资字:****258号 | 合格 | 210日历天 | 符合 | ||||||||
**森轩****公司 | 82.58712 | 王博文 甘职高资字:****241号 | 合格 | 210日历天 | 符合 | |||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工能力、施工方案或施工组织设计评审得分 | 总得分 | |||||||||||
**** | 29.5 | 63 | 92.5 | |||||||||||
**市**区昌泰******社 | 29.5 | 58 | 87.5 | |||||||||||
**森轩****公司 | 29 | 49 | 78 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****草原局 联系电话: 0935-****305