****东片****泵站工程(勘察、设计)中标候选人公示
项目名称 | ****东片****泵站工程(勘察、设计) | ||||||||||||||
招标编号 | **** | ||||||||||||||
招标人 | **** | 招标人联系 电话 | 顾** 189********5711 | ||||||||||||
招标 代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 梁燕 187********8666 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月28日 18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2025年3月31日 18时00分00秒 | ||||||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||
第1名 | **** | 37.55 | 高培德AY****00192 | 合格 | 15日历天 | 具备 | |||||||||
第2名 | 中****公司 | 38 | 赵征 AY****00594 | 合格 | 15日历天 | 具备 | |||||||||
第3名 | **建工****公司 | 36.2 | 李绥林AY****00206 | 合格 | 15日历天 | 具备 | |||||||||
评标得分情况(第一标段) | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标得分 | 资信业绩 | 总得分 | |||||||||||
**** | 29.19 | 39.2 | 16.0 | 84.39 | |||||||||||
中****公司 | 27.99 | 36.6 | 8.0 | 72.59 | |||||||||||
**建工****公司 | 28.59 | 30.0 | 10.0 | 68.59 | |||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||
第1名 | ****集团有限公司 | 55.8 | 黄功洛CS****00221 | 合格 | 20日历天 | 具备 | |||||||||
第2名 | **市****总院有限公司 | 56.3 | 周志坚CS****01730 | 合格 | 20日历天 | 具备 | |||||||||
第3名 | 中****公司 | 54.43 | 张雪娇CS****00278 | 合格 | 20日历天 | 具备 | |||||||||
评标得分情况(第二标段) | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标得分 | 资信业绩 | 总得分 | |||||||||||
****集团有限公司 | 9.95 | 55.4 | 10.0 | 75.35 | |||||||||||
**市****总院有限公司 | 9.86 | 36.0 | 7.0 | 52.86 | |||||||||||
中****公司 | 9.81 | 35.0 | 7.0 | 51.81 | |||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****建设局 联系电话:0935-****191