**县南滨河路东延改造建设项目(二期)
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年4月1日
项目名称 | **县南滨河路东延改造建设项目(二期) | 交易编号 | **** | |||||||||||
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 0938-****465 | |||||||||||
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 153********3208 | |||||||||||
开标时间 | 2025年4月1日10:00 | 开标地点 | ****交易中心 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年4月1日18:00时 | 公示结束时间 | 2025年4月4日18:00时 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
标段 | 排名 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目 负责人 | 执业资格证号 | ||||||||
第一标段 | 1 | **** | 第一标段:具有建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包二级及以上资质; 第二标段:具有建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级及以上资质。 | 3749.238837 | 张鑫 | 甘 262****62788 | ||||||||
2 | **中石水利****公司 | 3720.977882 | 陈永甲 | 甘262****05324 | ||||||||||
3 | ****公司 | 3721.585291 | 上养旗 | 甘 262****02483 | ||||||||||
第二标段 | 1 | **鹏达****公司 | 1057.609631 | 魏玲娟 | 甘 262****01754 | |||||||||
2 | ****公司 | 1058.296846 | 刘涵 | 甘 262****37864 | ||||||||||
3 | **兰石水利****公司 | 1058.576551 | 庞温林 | 甘 262****15773 | ||||||||||
废标单位及废标原因 | ||||||||||||||
项目名称或标段 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
废标结论: | / |
说明:废标结论在该项目招标失败时填写。
对以上结果如有质疑或投诉,请向招标人或监督人书面反映。