开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.O | 620********4020102 |
中华人民**国建筑工程施工许可证 | 111********013338W009 |
620422 | ****建设局 |
116********9139095 | 2025-04-02 09:14:23 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0422MABQHNXU10 | 法人 |
**** | **** |
0100,0090 | 190********06241281 |
市政建设工程 | **省**县充换电设施补短板试点项目 |
有效 | 2025-04-02 |
新增 | 无 |
2025-04-02 | 2026-01-02 |
新能源充电设施安装 |
620********4020102 | ****建设局 |
116********9139095 | 2025-04-02 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0422MABQHNXU10 | 杨锴 |
公民身份号码 | ****22198*******16 |
**省**县充换电设施补短板试点项目 | |
**** | **省**市**县**及28个乡镇 |
计划在2024-2027****电站55座,充电桩75台,设立181台充电终端和414个充电车位,其中120KW双枪风冷桩32台、600KW液冷机组6台(1拖2个液冷单枪充电终端,5个风冷双枪充电终端,折算成10个120kW标准桩)、480KW液冷机组28台(1拖4个风冷双枪充电终端,折算成8个120kW标准桩)、360KW液冷机组9台(1拖3个风冷双枪终端,折算成6个120kW标准桩)。折算成120kW标准桩370台,充换电总功率24120kW。75台充电桩中液冷充电桩43台;55座充电站中光储充一体化站1座,含36个充电车位共797.2m2光伏车棚,以及215kWh储能装置。 | 2025-02-20 |
2027-10-01 | 4861.934600 |
620000 | 620400 |
620422 | |
/ | 公民身份号码 |
****公司 | ****0202MA10L0N855 |
武振衡 | 公民身份号码 |
****06197*******15 | 138****6199 |
**** | 911********199001M |
巩晶晶 | 公民身份号码 |
****06198*******4X | 181****5480 |
****设计研究院有限公司 | 916********0009968 |
张璞中 | 公民身份号码 |
****21198*******57 | 182****5123 |
**** | 911********199001M |
巩晶晶 | 公民身份号码 |
****06198*******4X | 133****3457 |
计划在2024-2027****电站55座,充电桩75台,设立181台充电终端和414个充电车位,其中120KW双枪风冷桩32台、600KW液冷机组6台(1拖2个液冷单枪充电终端,5个风冷双枪充电终端,折算成10个120kW标准桩)、480KW液冷机组28台(1拖4个风冷双枪充电终端,折算成8个120kW标准桩)、360KW液冷机组9台(1拖3个风冷双枪终端,折算成6个120kW标准桩)。折算成120kW标准桩370台,充换电总功率24120kW。75台充电桩中液冷充电桩43台;55座充电站中光储充一体化站1座,含36个充电车位共797.2m2光伏车棚,以及215kWh储能装置。 |
**省**县充换电设施补短板试点项目 | 0.0 单体地上 0.0 单体地下 0.0 | 单体地上 0 单体地下 0 |