产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

张掖市肃南县林草湿荒一体化保护和修复项目二期

发布时间: 2025年04月02日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000

开标开始时间 开标结束时间 开标场地
2025-03-31 09:00:00 2025-03-31 09:30:00 **市肃**肃**不见面开标厅2号
2025-03-31 09:30:00 2025-03-31 10:00:00 **市肃**肃**不见面开标厅1号
2025-03-28 09:00:00 2025-03-28 09:30:00 **市肃**肃**不见面开标厅2号
2025-03-28 09:00:00 2025-03-28 09:30:00 **市肃**肃**不见面开标厅1号
2025-03-31 09:00:00 2025-03-31 09:30:00 **市肃**肃**不见面开标厅1号
评标信息
评标开始时间 评标结束时间 评标场地
暂无评标信息
投标人明细
序号 投标人名称 标段编号 投标金额(万元)或费率(%)
1 ******公司 E620********019****1001 114.88万元
2 ******公司 E620********019****1001 108.01万元
3 **县****公司 E620********019****1001 111.96万元
4 **瀚融****公司 E620********019****1001 113.63万元
5 **中铁国际****公司 E620********019****1001 0万元
6 ****公司 E620********019****1001 0万元
7 肃南裕固族自****公司 E620********019****1001 115.27万元
8 ******公司 E620********019****1001 108.13万元
9 **市君悦****公司 E620********019****1001 121.81万元
10 **市西部博润****公司 E620********019****1001 0万元
11 **市****公司 E620********019****1001 0万元
12 ******公司 E620********019****1001 0万元
13 ****公司 E620********019****1001 115.24万元
14 肃南裕固族自****公司 E620********019****1001 114.59万元
15 兴建生态环境****公司 E620********019****1001 119.13万元
16 **中**得****公司 E620********019****1001 0万元
17 **市****公司 E620********019****1001 113.94万元
18 ****公司 E620********019****1001 114.37万元
19 **新宝荣****公司 E620********019****1001 0万元
20 **阳光****公司 E620********019****1001 128.15万元
21 肃南裕固族自****公司 E620********019****1001 0万元
22 ******公司 E620********019****1001 0万元
23 肃南裕固族自****公司 E620********019****1001 111.35万元
24 **鑫年农****公司 E620********019****1001 0万元
25 **世****公司 E620********019****1001 127.85万元
26 **省****公司 E620********019****1001 0万元
27 **康鼎****公司 E620********019****1001 0万元
28 **市金满园****公司 E620********019****1001 118.89万元
29 **碧草****公司 E620********019****1001 0万元
30 **县****公司 E620********019****1001 94.75万元
31 ******公司 E620********019****1001 0万元
32 **鼎鑫******公司 E620********019****1001 119.38万元
33 ******公司 E620********019****1001 0万元
34 **市乾福****公司 E620********019****1001 115万元
35 ******公司 E620********019****1001 114.04万元
36 ******公司 E620********019****1001 113.66万元
37 ****公司 E620********019****1001 120.35万元
38 **弘裕****公司 E620********019****1001 0万元
39 ******公司 E620********019****1002 108.01万元
40 **县****公司 E620********019****1002 105.75万元
41 **润禾****公司 E620********019****1001 0万元
42 **瀚融****公司 E620********019****1002 107.33万元
43 **市****公司 E620********019****1002 0万元
44 **中铁国际****公司 E620********019****1002 0万元
45 ****公司 E620********019****1002 0万元
46 ******公司 E620********019****1002 106.39万元
47 ******公司 E620********019****1002 0万元
48 肃南裕固族自****公司 E620********019****1002 108.98万元
49 肃南裕固族自****公司 E620********019****1002 108.94万元
50 **市西部博润****公司 E620********019****1002 0万元
51 ******公司 E620********019****1002 0万元
52 **中**得****公司 E620********019****1002 0万元
53 **市****公司 E620********019****1002 108.34万元
54 ****公司 E620********019****1002 108.85万元
55 兴建生态环境****公司 E620********019****1002 112.52万元
56 ****公司 E620********019****1002 108.65万元
57 **新宝荣****公司 E620********019****1002 0万元
58 肃南裕固族自****公司 E620********019****1002 107.63万元
59 肃南裕固族自****公司 E620********019****1002 105.18万元
60 **阳光****公司 E620********019****1002 0万元
61 **康鼎****公司 E620********019****1002 0万元
62 ******公司 E620********019****1002 0万元
63 **鑫年农****公司 E620********019****1002 0万元
64 **市乾福****公司 E620********019****1002 108.62万元
65 甘******社 E620********019****1002 106.9万元
66 ******公司 E620********019****1002 107.63万元
67 ******公司 E620********019****1002 107.36万元
68 **省****公司 E620********019****1002 0万元
69 **新****公司 E620********019****1002 0万元
70 **弘裕****公司 E620********019****1002 0万元
71 ******公司 E620********019****1002 0万元
72 ******公司 E620********019****1002 0万元
73 **润禾****公司 E620********019****1002 0万元
74 **鼎鑫******公司 E620********019****1002 112.75万元
75 **欢****公司 E620********019****1002 108.49万元
76 ******公司 E620********019****1002 112.54万元
77 **碧草****公司 E620********019****1002 0万元
78 ******公司 E620********019****1002 107.71万元
79 ******公司 E620********019****1003 101.25万元
80 **县****公司 E620********019****1003 105.16万元
81 **中铁国际****公司 E620********019****1003 0万元
82 **瀚融****公司 E620********019****1003 106.73万元
83 ****公司 E620********019****1003 0万元
84 **康隆昶盛****公司 E620********019****1003 108.04万元
85 **益园****公司 E620********019****1003 108.26万元
86 **市****公司 E620********019****1003 0万元
87 肃南裕固族自****公司 E620********019****1003 108.32万元
88 **市西部博润****公司 E620********019****1003 0万元
89 ******公司 E620********019****1003 100.58万元
90 ****公司 E620********019****1003 108.24万元
91 **市****公司 E620********019****1003 107.07万元
92 ******公司 E620********019****1003 0万元
93 **中**得****公司 E620********019****1003 0万元
94 兴建生态环境****公司 E620********019****1003 111.89万元
95 ******公司 E620********019****1003 106.13万元
96 肃南裕固族自****公司 E620********019****1003 104.59万元
97 ****公司 E620********019****1003 107.72万元
98 **鑫****公司 E620********019****1003 102.53万元
99 肃南裕固族自****公司 E620********019****1003 0万元
100 **新宝荣****公司 E620********019****1003 116.07万元
101 ******公司 E620********019****1003 0万元
102 ******公司 E620********019****1003 106.23万元
103 **阳光****公司 E620********019****1003 0万元
104 **省****公司 E620********019****1003 0万元
105 **鑫年农****公司 E620********019****1003 0万元
106 ******公司 E620********019****1003 0万元
107 **康鼎****公司 E620********019****1003 0万元
108 ******公司 E620********019****1003 106.76万元
109 ****公司 E620********019****1003 113.04万元
110 **碧草****公司 E620********019****1003 0万元
111 ******公司 E620********019****1003 0万元
112 **弘裕****公司 E620********019****1003 0万元
113 **润禾****公司 E620********019****1003 0万元
114 **市乾福****公司 E620********019****1003 108.01万元
115 **县****公司 E620********019****1004 0万元
116 ******公司 E620********019****1004 96.16万元
117 **鼎鑫******公司 E620********019****1003 112.12万元
118 **瀚融****公司 E620********019****1004 101.16万元
119 ****公司 E620********019****1004 0万元
120 ******公司 E620********019****1004 0万元
121 **市西部博润****公司 E620********019****1004 0万元
122 **市****公司 E620********019****1004 0万元
123 ****公司 E620********019****1004 0万元
124 肃南裕固族自****公司 E620********019****1004 102.67万元
125 **市****公司 E620********019****1004 101.73万元
126 ******公司 E620********019****1004 99.67万元
127 ****公司 E620********019****1004 101.92万元
128 **中**得****公司 E620********019****1004 0万元
129 兴建生态环境****公司 E620********019****1004 106.05万元
130 肃南裕固族自****公司 E620********019****1004 99.13万元
131 **鑫年农****公司 E620********019****1004 0万元
132 **新宝荣****公司 E620********019****1004 110.01万元
133 **阳光****公司 E620********019****1004 114.08万元
134 肃南裕固族自****公司 E620********019****1004 101.45万元
135 ******公司 E620********019****1004 0万元
136 ******公司 E620********019****1004 102.26万元
137 甘******社 E620********019****1004 100.75万元
138 **康鼎****公司 E620********019****1004 0万元
139 ******公司 E620********019****1004 101.19万元
140 **省****公司 E620********019****1004 0万元
141 **润禾****公司 E620********019****1004 0万元
142 **碧草****公司 E620********019****1004 0万元
143 ****公司 E620********019****1004 94.46万元
144 ******公司 E620********019****1004 0万元
145 **鼎鑫******公司 E620********019****1004 106.27万元
146 **弘裕****公司 E620********019****1004 0万元
147 **盛世****公司 E620********019****1004 101.66万元
148 **市乾福****公司 E620********019****1004 102.38万元
149 ******公司 E620********019****1004 0万元
150 甘****集团有限公司 E620********019****1006 0万元
151 ******公司 E620********019****1006 109.25万元
152 ******公司 E620********019****1006 102.72万元
153 肃南裕固族自****公司 E620********019****1006 109.62万元
154 **县****公司 E620********019****1006 106.48万元
155 ****公司 E620********019****1006 0万元
156 **市****公司 E620********019****1006 0万元
157 **市****公司 E620********019****1006 107.81万元
158 **中**得****公司 E620********019****1006 0万元
159 ******公司 E620********019****1006 0万元
160 ****公司 E620********019****1006 109.59万元
161 兴建生态环境****公司 E620********019****1006 113.29万元
162 肃南裕固族自****公司 E620********019****1006 0万元
163 肃南裕固族自****公司 E620********019****1006 105.9万元
164 ****公司 E620********019****1006 108万元
165 **新宝荣****公司 E620********019****1006 0万元
166 ******公司 E620********019****1006 0万元
167 **阳光****公司 E620********019****1006 0万元
168 甘******社 E620********019****1006 107.58万元
169 **康鼎****公司 E620********019****1006 0万元
170 **省****公司 E620********019****1006 0万元
171 **鑫年农****公司 E620********019****1006 111.77万元
172 **县****公司 E620********019****1006 83.06万元
173 **鼎鑫******公司 E620********019****1006 0万元
174 ******公司 E620********019****1006 108.09万元
175 **市乾福****公司 E620********019****1006 109.37万元
176 **润禾****公司 E620********019****1006 0万元
177 ******公司 E620********019****1006 107.46万元
178 ****公司 E620********019****1006 114.45万元
179 **县****公司 E620********019****1006 107.02万元
180 ******公司 E620********019****1006 0万元
181 ******公司 E620********019****1006 0万元
182 **弘裕****公司 E620********019****1006 0万元
183 甘****集团有限公司 E620********019****1005 0万元
184 ******公司 E620********019****1005 ****200.02万元
185 **碧草****公司 E620********019****1006 0万元
186 **县****公司 E620********019****1005 ****664万元
187 ******公司 E620********019****1005 0万元
188 ****公司 E620********019****1005 0万元
189 **市****公司 E620********019****1005 0万元
190 **康隆昶盛****公司 E620********019****1005 ****323.68万元
191 **新辰卓越****公司 E620********019****1005 ****741.82万元
192 肃南裕固族自****公司 E620********019****1005 ****706.02万元
193 ****公司 E620********019****1005 ****395.28万元
194 **市****公司 E620********019****1005 ****037.28万元
195 ******公司 E620********019****1005 ****542.3万元
196 兴建生态环境****公司 E620********019****1005 ****237.78万元
197 ******公司 E620********019****1005 ****380万元
198 ****公司 E620********019****1005 ****698.38万元
199 **中**得****公司 E620********019****1005 0万元
200 **阳光****公司 E620********019****1005 ****352.38万元
201 肃南裕固族自****公司 E620********019****1005 0万元
202 肃南裕固族自****公司 E620********019****1005 ****552.78万元
203 **鑫****公司 E620********019****1005 ****697.4万元
204 **新宝荣****公司 E620********019****1005 0万元
205 **洋航****公司 E620********019****1005 ****193.9万元
206 ******公司 E620********019****1005 0万元
207 **市****公司 E620********019****1005 ****900.3万元
208 ******公司 E620********019****1005 ****651.12万元
209 **省****公司 E620********019****1005 0万元
210 **康鼎****公司 E620********019****1005 0万元
211 **鑫年农****公司 E620********019****1005 0万元
212 **润禾****公司 E620********019****1005 0万元
213 ******公司 E620********019****1005 0万元
214 **碧草****公司 E620********019****1005 0万元
215 ******公司 E620********019****1005 ****444.94万元
216 ******公司 E620********019****1005 0万元
217 **市乾福****公司 E620********019****1005 ****012.94万元
218 **新****公司 E620********019****1005 0万元
219 **鼎鑫******公司 E620********019****1005 ****723.7万元
220 **弘裕****公司 E620********019****1005 0万元
221 甘****集团有限公司 E620********019****1007 0万元
222 ****公司 E620********019****1005 ****460.22万元
223 **县****公司 E620********019****1007 ****944万元
224 甘****公司 E620********019****1007 ****591.4万元
225 ****公司 E620********019****1007 0万元
226 ******公司 E620********019****1007 0万元
227 肃南裕固族自****公司 E620********019****1007 ****698.92万元
228 ******公司 E620********019****1007 ****288.2万元
229 **市****公司 E620********019****1007 0万元
230 ****公司 E620********019****1007 ****672.12万元
231 **秀景****公司 E620********019****1007 ****553.6万元
232 肃南裕固族自****公司 E620********019****1007 ****828.4万元
233 ******公司 E620********019****1007 ****515.52万元
234 ****公司 E620********019****1007 ****390.88万元
235 肃南裕固族自****公司 E620********019****1007 ****973.38万元
236 **市****公司 E620********019****1007 ****980.16万元
237 ******公司 E620********019****1007 ****475.8万元
238 **中**得****公司 E620********019****1007 0万元
239 兴建生态环境****公司 E620********019****1007 ****895.88万元
240 ******公司 E620********019****1007 0万元
241 肃南裕固族自****公司 E620********019****1007 ****658.56万元
242 ****公司 E620********019****1007 ****596.24万元
243 甘****公司 E620********019****1007 ****013.4万元
244 肃南裕固族自****公司 E620********019****1007 ****885.88万元
245 **阳光****公司 E620********019****1007 0万元
246 ******公司 E620********019****1007 0万元
247 **新宝荣****公司 E620********019****1007 0万元
248 **鑫年农****公司 E620********019****1007 ****347.12万元
249 **新****公司 E620********019****1007 0万元
250 ******公司 E620********019****1007 ****783.52万元
251 ******公司 E620********019****1007 ****158.72万元
252 ******公司 E620********019****1007 ****721.2万元
253 ******公司 E620********019****1007 0万元
254 **鼎鑫******公司 E620********019****1007 0万元
255 **润禾****公司 E620********019****1007 0万元
256 ******公司 E620********019****1007 ****212万元
257 **康鼎****公司 E620********019****1007 0万元
258 **县****公司 E620********019****1007 ****986.6万元
259 ******公司 E620********019****1007 ****101.24万元
260 **弘裕****公司 E620********019****1007 0万元
261 **碧草****公司 E620********019****1007 0万元
262 **省****公司 E620********019****1007 0万元
263 **市乾福****公司 E620********019****1007 ****029.24万元
264 **县****公司 E620********019****1013 98.76万元
265 **昭昇建设****公司 E620********019****1013 92.26万元
266 ******公司 E620********019****1013 103.79万元
267 ******公司 E620********019****1013 0万元
268 **市天鹰****公司 E620********019****1013 97.97万元
269 **欣鹏****公司 E620********019****1013 99.89万元
270 **智飞****公司 E620********019****1013 106.16万元
271 ******公司 E620********019****1013 98.86万元
272 **辰昆****公司 E620********019****1013 103.57万元
273 ******公司 E620********019****1013 100.22万元
274 肃南裕固族自****公司 E620********019****1013 0万元
275 ******公司 E620********019****1013 100.56万元
276 ****公司 E620********019****1013 105.85万元
277 **市****公司 E620********019****1013 105.88万元
278 兴建生态环境****公司 E620********019****1013 0万元
279 **华沣****公司 E620********019****1013 0万元
280 ****公司 E620********019****1013 0万元
281 **县碧涛****公司 E620********019****1013 0万元
282 **县百惠沃田****公司 E620********019****1013 114.54万元
283 肃南裕固族自****公司 E620********019****1013 0万元
284 ****公司 E620********019****1013 106.13万元
285 ******公司 E620********019****1013 96.93万元
286 **康鼎****公司 E620********019****1013 0万元
287 ******集团有限公司 E620********019****1013 100.16万元
288 **省****公司 E620********019****1013 0万元
289 **弘裕****公司 E620********019****1013 97.58万元
290 **鼎鑫******公司 E620********019****1013 103.88万元
291 民****公司 E620********019****1013 100.41万元
292 **县****公司 E620********019****1013 85.93万元
293 ******公司 E620********019****1013 0万元
294 **领航者****公司 E620********019****1013 101.12万元
295 ******公司 E620********019****1013 0万元
296 **恒****公司 E620********019****1015 91.57万元
297 **智飞****公司 E620********019****1015 99.11万元
298 甘****公司 E620********019****1015 90.9万元
299 **市天鹰****公司 E620********019****1015 91.46万元
300 **县****公司 E620********019****1015 92.2万元
301 ******公司 E620********019****1015 96.89万元
302 肃南裕固族自****公司 E620********019****1015 0万元
303 **欣鹏****公司 E620********019****1015 93.25万元
304 ******公司 E620********019****1015 92.32万元
305 **县****公司 E620********019****1015 99.57万元
306 **亚盛**盛****公司 E620********019****1015 93.71万元
307 ******公司 E620********019****1015 93.57万元
308 ******公司 E620********019****1015 93.88万元
309 兴建生态环境****公司 E620********019****1015 0万元
310 **康鼎****公司 E620********019****1015 0万元
311 **华沣****公司 E620********019****1015 0万元
312 肃南裕固族自****公司 E620********019****1015 91.87万元
313 **鼎鑫******公司 E620********019****1015 96.98万元
314 **稆****公司 E620********019****1015 93.76万元
315 **省****公司 E620********019****1015 0万元
316 民****公司 E620********019****1015 93.74万元
317 ******公司 E620********019****1015 0万元
318 **县****公司 E620********019****1015 82.04万元
319 ******公司 E620********019****1015 0万元
320 ****公司 E620********019****1015 86.18万元
321 **弘裕****公司 E620********019****1015 0万元
322 ******公司 E620********019****1016 83.86万元
323 **市天鹰****公司 E620********019****1016 79.16万元
324 肃南裕固族自****公司 E620********019****1016 0万元
325 ******公司 E620********019****1016 76.46万元
326 **市****公司 E620********019****1016 82.11万元
327 ******公司 E620********019****1016 76.7万元
328 肃南裕固族自****公司 E620********019****1016 74.96万元
329 ******公司 E620********019****1016 0万元
330 ******公司 E620********019****1016 83.94万元
331 ******公司 E620********019****1016 77.85万元
332 **华沣****公司 E620********019****1016 0万元
333 肃南裕固族自****公司 E620********019****1016 0万元
334 兴建生态环境****公司 E620********019****1016 0万元
335 ****公司 E620********019****1016 0万元
336 **省****公司 E620********019****1016 0万元
337 民****公司 E620********019****1016 81.13万元
338 **康鼎****公司 E620********019****1016 0万元
339 **景丰****公司 E620********019****1016 74.58万元
340 **鼎鑫******公司 E620********019****1016 83.94万元
341 **县****公司 E620********019****1016 81.11万元
342 肃南裕固族自****公司 E620********019****1016 82.92万元
343 ******公司 E620********019****1016 0万元
344 ******公司 E620********019****1016 0万元
345 **弘裕****公司 E620********019****1016 0万元
346 ******公司 E620********019****1014 103.26万元
347 **县****公司 E620********019****1014 98.26万元
348 ******公司 E620********019****1014 99.51万元
349 **市天鹰****公司 E620********019****1014 97.47万元
350 **智飞****公司 E620********019****1014 105.63万元
351 **昭昇建设****公司 E620********019****1014 91.79万元
352 **欣鹏****公司 E620********019****1014 99.38万元
353 ******公司 E620********019****1014 0万元
354 肃南裕固族自****公司 E620********019****1014 0万元
355 ******公司 E620********019****1014 99.71万元
356 ******公司 E620********019****1014 100.05万元
357 ****公司 E620********019****1014 0万元
358 **华沣****公司 E620********019****1014 0万元
359 兴建生态环境****公司 E620********019****1014 0万元
360 **志诚建筑****公司 E620********019****1014 105.59万元
361 **省****公司 E620********019****1014 0万元
362 **鼎鑫******公司 E620********019****1014 103.35万元
363 ****公司 E620********019****1014 105.04万元
364 肃南裕固族自****公司 E620********019****1014 0万元
365 **康鼎****公司 E620********019****1014 0万元
366 **县绿珠****公司 E620********019****1014 102.23万元
367 **洁康****公司 E620********019****1014 105.59万元
368 ******公司 E620********019****1014 0万元
369 **县****公司 E620********019****1014 99.29万元
370 民****公司 E620********019****1014 99.89万元
371 **弘裕****公司 E620********019****1014 97.08万元
372 **新****公司 E620********019****1014 99.34万元
373 ******公司 E620********019****1014 0万元
374 **领航者****公司 E620********019****1014 100.6万元
375 **县****公司 E620********019****1020 0万元
376 ******公司 E620********019****1020 83.89万元
377 **市天鹰****公司 E620********019****1020 79.18万元
378 **天之山生态****公司 E620********019****1020 80.73万元
379 **市****公司 E620********019****1020 82.14万元
380 ******公司 E620********019****1020 0万元
381 肃南裕固族自****公司 E620********019****1020 0万元
382 ******公司 E620********019****1020 76.72万元
383 兴建生态环境****公司 E620********019****1020 0万元
384 ******公司 E620********019****1020 0万元
385 **市****公司 E620********019****1020 85.36万元
386 **康鼎****公司 E620********019****1020 0万元
387 **华沣****公司 E620********019****1020 0万元
388 肃南裕固族自****公司 E620********019****1020 79.54万元
389 **省****公司 E620********019****1020 0万元
390 ****服务中心 E620********019****1020 0万元
391 **鼎鑫******公司 E620********019****1020 83.96万元
392 民****公司 E620********019****1020 81.15万元
393 ****公司 E620********019****1020 74.62万元
394 **县金****公司 E620********019****1020 79.4万元
395 **县****公司 E620********019****1020 81.13万元
396 **市丰诺******社 E620********019****1020 79.27万元
397 **陇康源有机****公司 E620********019****1020 80.63万元
398 **弘裕****公司 E620********019****1020 79.6万元
399 ******公司 E620********019****1020 0万元
400 **新****公司 E620********019****1020 80.96万元
401 ******公司 E620********019****1010 0万元
402 **市****公司 E620********019****1010 87.2万元
403 **市天鹰****公司 E620********019****1010 0万元
404 **县****公司 E620********019****1010 87.13万元
405 ******公司 E620********019****1010 78.11万元
406 **市****公司 E620********019****1010 77.11万元
407 **市****公司 E620********019****1010 84.65万元
408 ****公司 E620********019****1010 84.69万元
409 肃南裕固族自****公司 E620********019****1010 85.38万元
410 ******公司 E620********019****1010 95.22万元
411 兴建生态环境****公司 E620********019****1010 0万元
412 **华沣****公司 E620********019****1010 87.01万元
413 ******公司 E620********019****1010 84.5万元
414 **中科****公司 E620********019****1010 90.29万元
415 **鑫年农****公司 E620********019****1010 91.41万元
416 **省****公司 E620********019****1010 86.22万元
417 **亚盛****公司 E620********019****1010 87.18万元
418 **世****公司 E620********019****1010 85.2万元
419 ******公司 E620********019****1010 85.81万元
420 **康鼎****公司 E620********019****1010 0万元
421 张****公司 E620********019****1010 87.26万元
422 **省****公司 E620********019****1010 0万元
423 **佑德****公司 E620********019****1010 86.71万元
424 **鼎鑫******公司 E620********019****1010 0万元
425 ******公司 E620********019****1010 0万元
426 **市绿发****公司 E620********019****1010 86.77万元
427 **县****公司 E620********019****1010 77.33万元
428 ******公司 E620********019****1010 86.51万元
429 **洁康****公司 E620********019****1010 0万元
430 **弘裕****公司 E620********019****1010 0万元
431 ******公司 E620********019****1010 82.12万元
432 **市乾福****公司 E620********019****1010 86.73万元
433 ******公司 E620********019****1011 102.27万元
434 **百帆****公司 E620********019****1010 86.72万元
435 **兴禾****公司 E620********019****1010 88.34万元
436 ******公司 E620********019****1010 0万元
437 **竣苗****公司 E620********019****1011 111.56万元
438 **县****公司 E620********019****1011 93.76万元
439 ******公司 E620********019****1011 0万元
440 **市天鹰****公司 E620********019****1011 100.01万元
441 ******公司 E620********019****1011 90.57万元
442 **四季****公司 E620********019****1011 105.03万元
443 **市****公司 E620********019****1011 95.28万元
444 肃南裕固族自****公司 E620********019****1011 100.51万元
445 兴建生态环境****公司 E620********019****1011 0万元
446 **县****公司 E620********019****1011 99.97万元
447 肃南裕固族自****公司 E620********019****1011 0万元
448 ******公司 E620********019****1011 97.05万元
449 **华沣****公司 E620********019****1011 100.31万元
450 ****公司 E620********019****1011 95.3万元
451 **洋航****公司 E620********019****1011 98.79万元
452 **中科****公司 E620********019****1011 104.7万元
453 **鑫年农****公司 E620********019****1011 0万元
454 **亚盛****公司 E620********019****1011 101.09万元
455 **康鼎****公司 E620********019****1011 0万元
456 **省****公司 E620********019****1011 0万元
457 **佑德****公司 E620********019****1011 98.79万元
458 ******公司 E620********019****1011 99.5万元
459 **鼎鑫******公司 E620********019****1011 105.32万元
460 **县****公司 E620********019****1011 101.05万元
461 ******公司 E620********019****1011 90.64万元
462 ******公司 E620********019****1011 98.85万元
463 **农****公司 E620********019****1011 101.19万元
464 **市乾福****公司 E620********019****1011 100.57万元
465 **弘裕****公司 E620********019****1011 93.04万元
466 **县****公司 E620********019****1012 96.98万元
467 **新****公司 E620********019****1011 0万元
468 ******公司 E620********019****1011 0万元
469 **市****公司 E620********019****1012 105.81万元
470 ******公司 E620********019****1012 0万元
471 **县****公司 E620********019****1012 89.87万元
472 **康隆昶盛****公司 E620********019****1012 98.03万元
473 **市天鹰****公司 E620********019****1012 95.87万元
474 **绿****公司 E620********019****1012 98.03万元
475 **市****公司 E620********019****1012 94.65万元
476 ******公司 E620********019****1012 86.81万元
477 ******公司 E620********019****1012 108.34万元
478 兴建生态环境****公司 E620********019****1012 0万元
479 **市****公司 E620********019****1012 92.42万元
480 **华沣****公司 E620********019****1012 96.14万元
481 ****公司 E620********019****1012 0万元
482 ****公司 E620********019****1012 91.62万元
483 **中科****公司 E620********019****1012 90.79万元
484 肃南裕固族自****公司 E620********019****1012 94.89万元
485 ******公司 E620********019****1012 86.81万元
486 **康鼎****公司 E620********019****1012 0万元
487 **省****公司 E620********019****1012 0万元
488 **世****公司 E620********019****1012 94.69万元
489 ****服务中心 E620********019****1012 106.94万元
490 **鑫年农****公司 E620********019****1012 91.25万元
491 **佑德****公司 E620********019****1012 96.37万元
492 ******公司 E620********019****1012 0万元
493 ******公司 E620********019****1012 95.37万元
494 **县****公司 E620********019****1012 96.88万元
495 ******公司 E620********019****1012 94.75万元
496 **鼎鑫******公司 E620********019****1012 100.95万元
497 ******公司 E620********019****1012 88.97万元
498 ******公司 E620********019****1012 0万元
499 **弘裕****公司 E620********019****1012 89.18万元
500 ****商贸有限公司 E620********019****1012 108.41万元
501 **市乾福****公司 E620********019****1012 96.4万元
502 ******公司 E620********019****1009 85.66万元
503 **市天鹰****公司 E620********019****1009 87.25万元
504 **县****公司 E620********019****1009 81.79万元
505 **市****公司 E620********019****1009 76.03万元
506 ******公司 E620********019****1009 0万元
507 **一方水土****公司 E620********019****1009 88.51万元
508 ******公司 E620********019****1009 79万元
509 **市****公司 E620********019****1009 85.14万元
510 兴建生态环境****公司 E620********019****1009 0万元
511 **市****公司 E620********019****1009 96.25万元
512 ******公司 E620********019****1009 0万元
513 ******公司 E620********019****1009 86.17万元
514 **恒昇****公司 E620********019****1009 0万元
515 ****公司 E620********019****1009 85.13万元
516 **华沣****公司 E620********019****1009 88.01万元
517 肃南裕固族自****公司 E620********019****1009 86.36万元
518 **鑫年农****公司 E620********019****1009 87.58万元
519 **中科****公司 E620********019****1009 91.68万元
520 **省****公司 E620********019****1009 0万元
521 **康鼎****公司 E620********019****1009 0万元
522 **省****公司 E620********019****1009 87.21万元
523 张****公司 E620********019****1009 88.26万元
524 **鼎鑫******公司 E620********019****1009 91.87万元
525 ******公司 E620********019****1009 86.79万元
526 **县****公司 E620********019****1009 76.02万元
527 **佑德****公司 E620********019****1009 87.28万元
528 ******公司 E620********019****1009 91.82万元
529 **迅想****公司 E620********019****1009 99.89万元
530 **市乾福****公司 E620********019****1009 87.73万元
531 **弘裕****公司 E620********019****1009 83.12万元
532 ******公司 E620********019****1009 0万元
533 ******公司 E620********019****1009 87.5万元
534 ******公司 E620********019****1009 87.01万元
535 ******公司 E620********019****1017 107.88万元
536 **市天鹰****公司 E620********019****1017 101.83万元
537 **县****公司 E620********019****1017 102.65万元
538 **中铁国际****公司 E620********019****1017 0万元
539 **天之山生态****公司 E620********019****1017 102.65万元
540 **智飞****公司 E620********019****1017 110.35万元
541 **市****公司 E620********019****1017 105.63万元
542 肃南裕固族自****公司 E620********019****1017 105万元
543 ******公司 E620********019****1017 108.88万元
544 **华伟新达****公司 E620********019****1017 104.23万元
545 肃南裕固族自****公司 E620********019****1017 103.71万元
546 **县****公司 E620********019****1017 100.31万元
547 ******公司 E620********019****1017 0万元
548 **市****公司 E620********019****1017 109.15万元
549 ******公司 E620********019****1017 104.53万元
550 兴建生态环境****公司 E620********019****1017 0万元
551 **华沣****公司 E620********019****1017 0万元
552 **县百惠沃田****公司 E620********019****1017 119.06万元
553 ******公司 E620********019****1017 104.39万元
554 肃南裕固族自****公司 E620********019****1017 0万元
555 **康鼎****公司 E620********019****1017 0万元
556 **洋航****公司 E620********019****1017 101.97万元
557 **省****公司 E620********019****1017 0万元
558 **县****公司 E620********019****1017 104.34万元
559 **县金****公司 E620********019****1017 0万元
560 **鼎鑫******公司 E620********019****1017 107.98万元
561 **弘裕****公司 E620********019****1017 0万元
562 **陇康源有机****公司 E620********019****1017 103.69万元
563 ******公司 E620********019****1017 0万元
564 **市****公司 E620********019****1017 104.23万元
565 ******公司 E620********019****1019 82.72万元
566 **新****公司 E620********019****1017 103.77万元
567 **县****公司 E620********019****1019 78.71万元
568 **市天鹰****公司 E620********019****1019 78.08万元
569 ******公司 E620********019****1019 79.99万元
570 ******公司 E620********019****1019 83.48万元
571 **市****公司 E620********019****1019 80.99万元
572 肃南裕固族自****公司 E620********019****1019 0万元
573 ******公司 E620********019****1019 0万元
574 **揽腾建设****公司 E620********019****1019 73.53万元
575 ******公司 E620********019****1019 75.65万元
576 **省****公司 E620********019****1019 0万元
577 **华沣****公司 E620********019****1019 0万元
578 兴建生态环境****公司 E620********019****1019 0万元
