开启全网商机
登录/注册
1.2.156.****.2.116********897849B701.****.K | 620********0006 |
工程质量监督书 | 116********897849B701 |
620403 | ****建设局 |
116********912834B | 2025-04-02 10:14:50 |
**** | 统一社会信用代码 |
****0403MA71FU776X | 法人 |
**** | ****-0001 |
0100 | 190********34555137 |
房屋建筑工程 | ****年产25万吨饲料加工生产线迁建项目 |
有效 | 2025-04-02 |
新增 | |
2025-04-02 | 2027-04-02 |
施工许可 |
620********0006 | **** |
****年产25万吨饲料加工生产线迁建项目 | ****开发区南区陶都大道南侧,景观大道东侧 |
****建设局 | 2025-04-02 |
框架 | 5 |
总建筑面积为11689.69㎡。本次规划建筑总面积9158.49㎡(地上建筑面积为8489.39㎡,地下建筑面积为 669.10 ㎡)。其中:综合办公楼及附属用房:建筑面积1932㎡,建筑高度11.4m,层数3F。成品车间:建筑面积1842.24㎡,建筑高度6.8m,层数1层。主车间:建筑面积3062.01㎡,建筑高度29.8m,层数5/-1层。原料车间:建筑面积2322.24㎡,建筑高度7.175m,层数1层。 | 2600.000000 |
2025-01-20 | 2026-01-20 |
建字第 620********0011 号 | 620********9100006-TX-0001 |
**** | 刘志忠 |
刘志忠 | |
**** | 孟正清 |
张虎全 | |
******公司 | 史倩雯 |
周曲曼 | |
****研究院有限公司 | 喻继芳 |
原树宾 | |
**** | 孟正清 |
张虎全 | |
******公司 | 李守菊 |
周文源 |