开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.P | 证照编号620********0160101 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 620421 | 发证机关****建设局 |
| 116********913386K | 签证日期2026-10-16 17:07:49 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| ****0421MAEUH47K1L | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码**** |
| 0100 | 事项审批实例编码211********84029698 |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码********社区建设项目 |
| 有效 | 生成日期2026-10-16 |
| 更新 | 变更原因表单内容调整 |
| 2026-10-16 | 证照有效期截至日期2028-10-15 |
| 一期4栋单体建筑,1#商业、2#`3#住宅楼、6#住宅楼施工建设 | 管理属地
| 620********0160101 | 发证机关****建设局 |
| 116********913386K | 发证日期2026-10-16 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| ****0421MAEUH47K1L | 建设单位项目负责人张海波 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****03197*******13 |
| 工程名称 | ********社区建设项目(B-1地块1#商业、2#`3#住宅楼、C地块6#住宅楼) |
| **** | 建设地址**省**市**县新**南滨河路 |
| 一期共建设4栋单体,总建筑面积39490.17㎡;其中1#楼,地上3层地下1层,建筑高度15.2米,建筑面积:4155.29㎡,地上2919.76㎡地下1235.53㎡;2#楼,地上17层地下1层,建筑高度53.85米,建筑面积:11308.16㎡(含商业网点653.64㎡),地上10427.32㎡地下880.84㎡;3#楼,地上17层地下1层,建筑高度53.5米,建筑面积:13149.84㎡,地上12269㎡地下880.84㎡;6#楼,地上17层地下1层,建筑高度53.65米,建筑面积:10876.88㎡,地上10255.21㎡地下621.67㎡。建筑密度24.64%,容积率2.7,绿地率20.24%。 | 计划开工日期2026-09-25 |
| 2027-12-30 | 合同价格5632.990000 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划620400 |
| 620421 | 总建筑面积(平方米/米)39490.17 |
| 35871.29 | 地下建筑面积(平方米/米)3618.88 |
| ******公司 | 勘察单位代码916********199432D |
| 吕胜青 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****24197*******33 | 勘察单位负责人联系电话|
| ****公司 | 设计单位代码912********424818C |
| 王涵 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****83198*******18 | 设计单位负责人联系电话|
| **** | 施工单位代码****0421MA71TGW65Q |
| 卢颢文 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****23198*******39 | 施工单位负责人联系电话|
| ******公司 | 监理单位代码916********366033A |
| 刘德亮 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21198*******3X | 总监理工程师联系电话|
| **** | 工程总承包单位代码****0421MA71TGW65Q |
| 卢颢文 | 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****23198*******39 | 工程总承包单位项目经理联系电话138****4628 |
| 一期共建设4栋单体,总建筑面积39490.17㎡;其中1#楼,地上3层地下1层,建筑高度15.2米,建筑面积:4155.29㎡,地上2919.76㎡地下1235.53㎡;2#楼,地上17层地下1层,建筑高度53.85米,建筑面积:11308.16㎡(含商业网点653.64㎡),地上10427.32㎡地下880.84㎡;3#楼,地上17层地下1层,建筑高度53.5米,建筑面积:13149.84㎡,地上12269㎡地下880.84㎡;6#楼,地上17层地下1层,建筑高度53.65米,建筑面积:10876.88㎡,地上10255.21㎡地下621.67㎡。建筑密度24.64%,容积率2.7,绿地率20.24%。 |
| 1#商业 | 4155.29 单体地上 2919.76 单体地下 1235.53 | 单体地上 3 单体地下 1 | |
| 3#住宅楼 | 13149.84 单体地上 12269.0 单体地下 880.84 | 单体地上 17 单体地下 1 | |
| 2#住宅楼 | 11308.16 单体地上 10427.32 单体地下 880.84 | 单体地上 17 单体地下 1 | |
| 6#住宅楼 | 10876.88 单体地上 10255.21 单体地下 621.67 | 单体地上 17 单体地下 1 |