开启全网商机
登录/注册
| 项目 | 广银时代城建设项目 |
| 项目类型 | 城市建设类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | **中天欣盛****公司 |
| 监测单位 | **方耀****公司 |
| 地理位置 | **省-**市-**区 |
| 说明 | 本项目建设地点位于**市**区新**西河片区,****大道、北至**南路、南至政府北路、西至**北路,总占地面积7.24hm2(108.55亩),地理位置介于为东经104°35′15″~104°35′28″,北纬35°36′50″~35°37′00″之间,海拔高度介于1883m~1888m之间,项目区周边均为城市道路,对外交通便利。本项目为**建设类项目,工程总占地 7.24 公顷。项目由综合商业楼、住宅楼、地下车库、道路、广场组成,规划用地总用地面积为72369.13m2(约108.55亩),其中可建设用地面积66562.55m2(99.84亩),代征绿地面积5806.58m2(8.71亩),配建广场面积6800m2。工程总投资63006.91万元,其中土建56719.12万元。 |
| 附件 |