c 拍价: 1,105,300 元/首年
挂牌开始时间: 2026-10-21 挂牌结束时间: 2026-11-08
**省 **市 **区
所在地区
联系方式
联系人: 韩国豫
联系电话: 188****0201
我要参与
场次信息
资产包信息
标的基本信息
特别告知
竞价公告
竞价须知
附件
特别声明: **产权受项目方委托发布信息(项目方提供),不具有备案的意思表示,对其真实性、完整性、有效性不承担任何法律责任。 投资者需自行判断并承担由此产生的经营风险、偿还风险、诉讼风险及投资风险或收益。**产权不承担任何责任。 任何组织和个人不得歪曲删节后转发**产权发布的项目信息。
场次信息
| 场次名称 | ****公司******环路76号项目2026年(第四次) | 场次编号 | **** |
| 报名结束时间 | 2026-11-08 16:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2026-11-09 10:00:00 |
| 竞价时间 | 2026-11-10 10:00:00 -- 2026-11-10 11:00:00 | 限时竞价时长 | 5分钟 |
| 踏勘时间 | -- | 发布单位 | **** |
资产包信息
| 资产包编号 | RTDC-ZLZCB-202****0214 | 资产包名称 | ****公司******环路76号项目(第三次) |
| 起拍价(元) | ****300元/首年 | 租赁期限 | 年 |
| 保证金(元) | 268800 | 加价幅度(元) | 10000 |
| 最少竞价人数 | 3 | 联系人 | 韩国豫 |
| 联系电话 | 188****0201 | 年租金递增方案 | 每年递增1% |
重要告知:
1. 竞价人需一次性足额缴纳保证金,分多笔汇入的保证金不作为有效保证金,无法参与标的竞价。
2. 未在“保证金缴纳截止时间”前缴纳的保证金不作为有效保证金,****银行实际到账时间为准,请提前打款,避免因异地跨行等原因造成入账延迟影响竞价。
3. 收款账户信息请竞价人登录电子商务平台后,在“租赁网上竞价-待缴纳保证金”功能中查看,付款账户户名必须与平台注册的企业全称保持一致。
标的基本信息
标的物1
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2866 | 标的物名称 | 甘****环路76号-10幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1008.25平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物2
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2867 | 标的物名称 | 甘****环路76号-17幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物3
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2868 | 标的物名称 | 甘****环路76号-20幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物4
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2869 | 标的物名称 | 甘****环路76号-22幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物5
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2870 | 标的物名称 | 甘****环路76号-24幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物6
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2871 | 标的物名称 | 甘****环路76号-27幢(1590.83平方米) |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1590.83平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物7
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2872 | 标的物名称 | 甘****环路76号-2幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:3468.60平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物8
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2873 | 标的物名称 | 甘****环路76号-29幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:35.91平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物9
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2874 | 标的物名称 | 甘****环路76号-19幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物10
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2875 | 标的物名称 | 甘****环路76号-32幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:20.18平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物11
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2876 | 标的物名称 | 甘****环路76号-18幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物12
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2877 | 标的物名称 | 1-1层-甘****环路76号-1-1层-张国用(2012)第121037号-00 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:土地;土地面积:36214.80平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物13
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2878 | 标的物名称 | 甘****环路76号-26幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:385.18平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物14
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2879 | 标的物名称 | 甘****环路76号-31幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:539.63平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物15
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2880 | 标的物名称 | 甘****环路76号-27幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:58.09平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物16
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2881 | 标的物名称 | 甘****环路76号-15幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:801.56平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物17
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2882 | 标的物名称 | 甘****环路76号-21幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:439.53平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物18
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2883 | 标的物名称 | 甘****环路76号-25幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物19
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2884 | 标的物名称 | 甘****环路76号-23幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:590.36平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物20
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2885 | 标的物名称 | 甘****环路76号-28幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:37.26平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物21
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2886 | 标的物名称 | 甘****环路76号-30幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1612.52平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物22
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2887 | 标的物名称 | 甘****环路76号-8幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:289.25平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物23
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2888 | 标的物名称 | 甘****环路76号-5幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:294平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物24
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2889 | 标的物名称 | 甘****环路76号-12幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:900.55平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物25
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2890 | 标的物名称 | 甘****环路76号-14幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:801.78平方米; | ||
| 免租装修期 | 90 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物26
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****2891 | 标的物名称 | 甘****环路76号-16幢 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:397.57平方米; | ||