开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.B | 证照编号620********0220101 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 620982 | 发证机关****建设局 |
| 116********923357J | 签证日期2026-10-22 09:00:34 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| 916********4227312 | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码**** |
| ****001,****000 | 事项审批实例编码STD202****10003 |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码b467c44b-b281-4cf0-9137-c98a9f5be210 |
| 有效 | 生成日期2026-10-22 |
| 更新 | 变更原因更新开工日期 |
| / | 证照有效期截至日期/ |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 管理属地
| 620********0220101 | 发证机关****建设局 |
| 116********923357J | 发证日期2026-10-22 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| 916********4227312 | 建设单位项目负责人陈锁成 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****25196*******1X |
| 138****6809 | 工程名称****口平**磷钒矿**开发与利用项目和年产3000吨五氧化二钒采选建设项目选冶厂建筑工程(二标段) |
| **** | 建设地址**市**口平**** |
| 具体规模见备注 | 计划开工日期2026-10-28 |
| 2027-12-31 | 合同价格3712.000000 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划620900 |
| 620982 | 总建筑面积(平方米/米)14989.71 |
| 14989.71 | 地下建筑面积(平方米/米)|
| 附页备注 |
| 中勘****公司 | 勘察单位代码****0100MA0FA6JU89 |
| 李兵 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****28198*******71 | 勘察单位负责人联系电话138****5888 |
| 中国有色****设计研究院有限公司 | 设计单位代码916********2303316 |
| 杨宁 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****13198*******30 | 设计单位负责人联系电话181****7838 |
| **** | 施工单位代码913********970237G |
| 欧阳晨广 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****83198*******35 | 施工单位负责人联系电话150****4938 |
| **国信****公司 | 监理单位代码913********042030P |
| 张先峰 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21196*******52 | 总监理工程师联系电话159****3596 |
| 工程总承包单位代码 | |
| 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | |
| 工程总承包单位项目经理联系电话 | |
| ****口平**磷钒矿**开发与利用项目生活区,主要建设1#公寓楼、2#公寓楼、办公楼、活动中心等,建筑面积10997.34平方米。 |
| 成品库 | 1852.57 单体地上 1852.57 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 解析液配置车间 | 1613.35 单体地上 1613.35 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 煤棚(破碎) | 820.08 单体地上 820.08 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 氯酸钠库房 | 50.98 单体地上 50.98 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 沉钒车间 | 4341.31 单体地上 4341.31 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 离子交换车间 | 3020.62 单体地上 3020.62 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 煤棚(制气站) | 1489.74 单体地上 1489.74 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 机修车间 | 900.53 单体地上 900.53 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 五金仓库 | 900.53 单体地上 900.53 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 |