开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.F | 证照编号622********0220101 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 622921 | 发证机关****建设局 |
| 116********831524H | 签证日期2026-10-22 15:59:21 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| 916********2313464 | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码**** |
| 0500 | 事项审批实例编码STD202****20003 |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码b494601d-22d4-4427-9f75-876fd37a6589 |
| 有效 | 生成日期2026-10-22 |
| 新增 | 变更原因|
| / | 证照有效期截至日期/ |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 管理属地
| 622********0220101 | 发证机关****建设局 |
| 116********831524H | 发证日期2026-10-22 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| 916********2313464 | 建设单位项目负责人周光月 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****21196*******70 |
| 133****9909 | 工程名称**县明丰﹒云玺住宅小区(一期) |
| **** | 建设地址新集镇埉塘村 |
| 总建筑面积为68944.01㎡,其中3#楼建筑面积为9935.21㎡,4#楼建筑面积为10165.29㎡,7#楼建筑面积为8411.16㎡,8#楼建筑面积为9278.85㎡,12#楼建筑面积为9254.44㎡,13#楼建筑面积为8411.16㎡,地上17层,地下1层,剪力墙结构,地下车库建筑面积为13487.90㎡,地下1层,框架结构。 | 计划开工日期2026-10-18 |
| 2028-11-15 | 合同价格15095.350000 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划622900 |
| 622921 | 总建筑面积(平方米/米)68944.01 |
| 51907.9 | 地下建筑面积(平方米/米)17036.11 |
| 附页备注 |
| ****公司 | 勘察单位代码912********2208451 |
| 王军 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****01196*******17 | 勘察单位负责人联系电话138****6164 |
| ****集团有限公司 | 设计单位代码915********604373W |
| 何谋贵 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****03197*******16 | 设计单位负责人联系电话189****5580 |
| **** | 施工单位代码916********212503H |
| 席克明 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****01196*******1X | 施工单位负责人联系电话181****8816 |
| **斯淦****公司 | 监理单位代码****2901MA72G9KR13 |
| 李永刚 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21199*******17 | 总监理工程师联系电话186****6123 |
| 工程总承包单位代码 | |
| 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | |
| 工程总承包单位项目经理联系电话 | |
| 总建筑面积为68944.01㎡,其中3#楼建筑面积为9935.21㎡,4#楼建筑面积为10165.29㎡,7#楼建筑面积为8411.16㎡,8#楼建筑面积为9278.85㎡,12#楼建筑面积为9254.44㎡,13#楼建筑面积为8411.16㎡,地上17层,地下1层,剪力墙结构,地下车库建筑面积为13487.90㎡,地下1层,框架结构。 |
| 12#楼 | 9254.44 单体地上 8632.74 单体地下 621.7 | 单体地上 17 单体地下 1 | |
| 8#楼 | 9278.85 单体地上 8664.42 单体地下 614.43 | 单体地上 17 单体地下 1 | |
| 4#楼 | 10165.29 单体地上 9543.59 单体地下 621.7 | 单体地上 17 单体地下 1 | |
| 13#楼 | 8411.16 单体地上 7876.82 单体地下 534.34 | 单体地上 17 单体地下 1 | |
| 地下车库 | 13487.9 单体地上 0.0 单体地下 13487.9 | 单体地上 0 单体地下 1 | |
| 7#楼 | 8411.16 单体地上 7876.82 单体地下 534.34 | 单体地上 17 单体地下 1 | |
| 3#楼 | 9935.21 单体地上 9313.51 单体地下 621.7 | 单体地上 17 单体地下 1 |