开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.H | 证照编号621********6190101 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 621200 | 发证机关****建设局 |
| 116********9390762 | 签证日期2026-10-23 11:11:16 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| 916********273488L | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码****-0005 |
| 0100 | 事项审批实例编码ZJ_SGXK |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码****年产1.2万吨纯粮原浆白酒建设项目生产车间及室外管网配套工程 |
| 有效 | 生成日期2026-10-23 |
| 更新 | 变更原因证照变更 |
| / | 证照有效期截至日期/ |
| 总建筑面积61169.87m2(含室外管网配套工程)。 | 管理属地
| 621********6190101 | 发证机关****建设局 |
| 116********9390762 | 发证日期2025-06-19 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| 916********273488L | 建设单位项目负责人张守仓 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****27197*******1X |
| 工程名称 | ****年产1.2万吨纯粮原浆白酒建设项目生产车间及室外管网配套工程 |
| **** | 建设地址****工业园区 |
| 总建筑面积61169.87m2(含室外管网配套工程)。 | 计划开工日期2025-06-20 |
| 2026-12-30 | 合同价格29619.845800 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划621200 |
| 621221 | 总建筑面积(平方米/米)61169.87 |
| 61169.87 | 地下建筑面积(平方米/米)|
| / |
| ****勘察院有限公司 | 勘察单位代码916********288491F |
| 朱良文 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****06196*******96 | 勘察单位负责人联系电话|
| 中国轻工业****公司 | 设计单位代码915********64216XB |
| 肖雯雯 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****02198*******46 | 设计单位负责人联系电话|
| **** | 施工单位代码****1002MABPQDDMX1 |
| **峰 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21198*******16 | 施工单位负责人联系电话|
| **鑫泰****公司 | 监理单位代码****1202MA71QFTX89 |
| 南宝 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21199*******7X | 总监理工程师联系电话|
| 工程总承包单位代码 | |
| 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | 公民身份号码 |
| 工程总承包单位项目经理联系电话 | |
| / |
| 成品库一 | 11839.61 单体地上 11839.61 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 成品库二 | 11533.36 单体地上 11533.36 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 成品库三 | 11431.34 单体地上 11431.34 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 成品库四 | 11362.97 单体地上 11362.97 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 粮食处理及蒸糠车间 | 8876.94 单体地上 8876.94 单体地下 0.0 | 单体地上 4 单体地下 0 | |
| 中转仓库 | 2189.26 单体地上 2189.26 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 动力中心 | 2080.52 单体地上 2080.52 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 污水处理车间 | 741.55 单体地上 741.55 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 培菌车间 | 1114.32 单体地上 1114.32 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 |