凉州区2026年高标准农田建设项目(二期)-开评标信息

发布时间: 2026年10月26日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000

**区2026年高标准农田建设项目(二期)-开评标信息

开标信息

开标开始时间 开标结束时间 开标场地
2026-10-09 09:00:00 2026-10-09 11:00:00 第四开标厅(第一谈判室)

评标信息

开标开始时间 开标结束时间 开标场地
2026-10-09 11:00:002026-10-10 20:00:00第十评标室

投标人明细

序号 投标人名称 投标金额(万元)或费率(%)
1 E620********142****1001 **新景****公司 498.257259万元
2 E620********142****1001 **鑫洋****公司 498.319829万元
3 E620********142****1001 **省水利****公司 2880.12189万元
4 E620********142****1001 **恒业****公司 498.461629万元
5 E620********142****1001 ****公司 498.580957万元
6 E620********142****1001 **旭珅****公司 498.643436万元
7 E620********142****1001 ******公司 498.493979万元
8 E620********142****1002 ****公司 351.438818万元
9 E620********142****1002 **长瑞****公司 351.377182万元
10 E620********142****1002 **市路通****公司 351.118905万元
11 E620********142****1002 甘****公司 350.891532万元
12 E620********142****1002 ******公司 351.068182万元
13 E620********142****1002 **路凌****公司 351.485801万元
14 E620********142****1002 ******公司 350.956496万元
15 E620********142****1003 ****公司 356.322853万元
16 E620********142****1003 **嘉汇聚****公司 356.251222万元
17 E620********142****1003 ******公司 356.065805万元
18 E620********142****1003 **立朋****公司 355.916234万元
19 E620********142****1003 甘****公司 356.157887万元
20 E620********142****1004 ******公司 340.926388万元
21 E620********142****1004 **导****公司 340.216657万元
22 E620********142****1004 ******公司 341.231954万元
23 E620********142****1004 ******公司 334.566928万元
24 E620********142****1004 ****集团有限公司 340.782819万元
25 E620********142****1004 ****集团有限公司 340.184982万元
26 E620********142****1005 **鸿盛****公司 355.362456万元
27 E620********142****1005 ******公司 355.18063万元
28 E620********142****1005 ****公司 355.550192万元
29 E620********142****1005 **博翔****公司 355.630022万元
30 E620********142****1005 ******公司 355.786352万元
31 E620********142****1006 **太昊****公司 330.485817万元
32 E620********142****1006 ****工程局 331.081699万元
33 E620********142****1006 ****公司 331.916794万元
34 E620********142****1006 ******公司 331.822885万元
35 E620********142****1006 ******公司 331.729284万元
36 E620********142****1006 ****公司 329.114465万元
37 E620********142****1007 ****公司 0.0万元
38 E620********142****1007 ******公司 0.0万元
39 E620********142****1007 ******公司 0.0万元
40 E620********142****1007 ******公司 0.0万元
41 E620********142****1007 ******公司 0.0万元
42 E620********142****1007 ****公司 0.0万元
43 E620********142****1007 ****公司 0.0万元
44 E620********142****1007 ****公司 0.0万元
45 E620********142****1007 洛京(**)****公司 0.0万元
46 E620********142****1008 ******公司 290.811231万元
47 E620********142****1008 ******公司 290.652811万元
48 E620********142****1008 **中珅****公司 290.56073万元
49 E620********142****1008 ******公司 276.188332万元
50 E620********142****1008 ******公司 290.75169万元
51 E620********142****1010 **嘉汇聚****公司 448.708869万元
52 E620********142****1010 ******公司 447.491785万元
53 E620********142****1010 ****集团有限公司 448.089866万元
54 E620********142****1010 甘****公司 445.39306万元
55 E620********142****1010 **中****公司 448.625682万元
56 E620********142****1010 ******公司 447.59999万元
57 E620********142****1011 **长瑞****公司 558.600562万元
58 E620********142****1011 **市路通****公司 559.396991万元
59 E620********142****1011 **鑫洋****公司 559.248544万元
60 E620********142****1011 ******公司 559.055173万元
61 E620********142****1011 **锦****公司 558.32599万元
62 E620********142****1012 **利华****公司 457.552533万元
63 E620********142****1012 **新景****公司 457.79459万元
64 E620********142****1012 ******公司 457.878616万元
65 E620********142****1012 ******公司 457.760828万元
66 E620********142****1013 ******公司 351.911458万元
67 E620********142****1013 ******公司 351.945247万元
68 E620********142****1013 ******公司 337.755096万元
69 E620********142****1013 ******公司 351.812933万元
70 E620********142****1013 ****公司 351.808128万元
71 E620********142****1013 甘****公司 351.685018万元
72 E620********142****1013 ****公司 351.6125万元
73 E620********142****1013 **富天通路****公司 351.754109万元
74 E620********142****1014 ****公司 479.154815万元
75 E620********142****1014 ******公司 478.829916万元
76 E620********142****1014 **铭铎****公司 478.902156万元
77 E620********142****1014 ****公司 479.212652万元
78 E620********142****1015 **新景****公司 501.497013万元
79 E620********142****1015 ******公司 500.885062万元
80 E620********142****1015 **铭铎****公司 501.443521万元
81 E620********142****1015 ******公司 501.641502万元
82 E620********142****1015 **国璟****公司 501.569992万元
83 E620********142****1015 甘****公司 501.271085万元
84 E620********142****1016 ******公司 579.935353万元
85 E620********142****1016 武****公司 580.291226万元
86 E620********142****1016 **盛凯****公司 578.718273万元
87 E620********142****1016 **天隆****公司 578.825756万元
88 E620********142****1016 **嘉汇聚****公司 579.481684万元
89 E620********142****1016 **导****公司 579.268218万元
90 E620********142****1016 **恒业****公司 579.670649万元
91 E620********142****1016 ****公司 579.82319万元
92 E620********142****1017 ****公司 491.409533万元
93 E620********142****1017 **市第一建筑****公司 491.303387万元
94 E620********142****1017 ******公司 491.281122万元
95 E620********142****1017 ******公司 490.853866万元
96 E620********142****1017 ****公司 491.002345万元
97 E620********142****1017 ******公司 491.215626万元
98 E620********142****1017 ******公司 491.349778万元
99 E620********142****1017 ******公司 491.135245万元
100 E620********142****1018 ******公司 530.872632万元
101 E620********142****1018 甘****集团有限公司 521.129191万元
102 E620********142****1018 **嘉汇聚****公司 530.637695万元
103 E620********142****1018 ******公司 531.046363万元
104 E620********142****1018 **恒旺****公司 530.280912万元
105 E620********142****1019 甘****集团有限公司 243.863596万元
106 E620********142****1019 ****集团有限公司 243.73799万元
107 E620********142****1019 **陇****公司 243.979999万元
108 E620********142****1019 **锦****公司 243.566811万元
109 E620********142****1020 **县******公司 375.326561万元
110 E620********142****1020 ******公司 374.738977万元
111 E620********142****1020 甘****集团有限公司 372.053716万元
112 E620********142****1020 ******公司 369.755648万元
113 E620********142****1020 **腾达****公司 372.759926万元
114 E620********142****1020 **天昊****公司 372.386933万元
115 E620********142****1020 **常****公司 373.512113万元
116 E620********142****1021 ******公司 434.780145万元
117 E620********142****1021 ******公司 433.646462万元
118 E620********142****1021 ******公司 433.77404万元
119 E620********142****1021 ******公司 434.336886万元
120 E620********142****1021 ******公司 434.890047万元
121 E620********142****1021 ******公司 434.27736万元
122 E620********142****1022 ******公司 578.396629万元
123 E620********142****1022 ******公司 580.015088万元
124 E620********142****1022 ******公司 580.991094万元
125 E620********142****1022 ****公司 580.552603万元
126 E620********142****1022 **天隆****公司 579.828626万元
127 E620********142****1022 ******公司 581.110647万元
128 E620********142****1022 **科铭****公司 581.161809万元
129 E620********142****1022 ****诚****公司 581.027008万元
130 E620********142****1022 **中启****公司 580.820626万元
131 E620********142****1022 ******公司 574.812275万元
132 E620********142****1022 ****公司 580.040262万元
133 E620********142****1022 ******公司 580.10766万元
134 E620********142****1023 **市路通****公司 348.0122万元
135 E620********142****1023 **县**镇****公司 348.198665万元
136 E620********142****1023 ******公司 348.102686万元
137 E620********142****1023 **军源****公司 348.365503万元
138 E620********142****1023 ******公司 334.546453万元
139 E620********142****1024 **********公司 544.119256万元
140 E620********142****1024 **亚太****公司 544.095173万元
141 E620********142****1024 ****集团****公司 543.211531万元
142 E620********142****1024 ******公司 516.540897万元
143 E620********142****1024 ******公司 537.601636万元
144 E620********142****1024 ******公司 538.857716万元
145 E620********142****1024 ******公司 536.464095万元
146 E620********142****1024 **水岸****公司 543.660493万元
147 E620********142****1024 ******公司 517.35722万元
148 E620********142****1024 ******公司 543.875406万元
149 E620********142****1024 ******公司 536.191187万元
150 E620********142****1025 **市路通****公司 499.250319万元
151 E620********142****1025 **鑫洋****公司 497.417771万元
152 E620********142****1025 ******公司 498.853269万元
153 E620********142****1025 **天****公司 498.016982万元
154 E620********142****1025 **军源****公司 498.918811万元
155 E620********142****1025 ******公司 498.381624万元
156 E620********142****1025 ******公司 498.411661万元
157 E620********142****1026 ******公司 392.086252万元
158 E620********142****1026 ******公司 391.583285万元
159 E620********142****1026 ******公司 391.883238万元
160 E620********142****1026 ******公司 391.939569万元
161 E620********142****1027 **市路通****公司 438.493162万元
162 E620********142****1027 ****公司 438.350199万元
163 E620********142****1027 ****公司 438.72909万元
164 E620********142****1027 **民生****公司 438.2799万元
165 E620********142****1028 ****工程局 399.569373万元
166 E620********142****1028 ******公司 400.962216万元
167 E620********142****1028 **鑫晟****公司 401.264177万元
168 E620********142****1028 ******公司 382.285128万元
169 E620********142****1028 **陇****公司 401.301919万元
170 E620********142****1028 **军源****公司 401.352767万元
171 E620********142****1028 ******公司 386.144232万元
172 E620********142****1028 ******公司 385.431956万元
173 E620********142****1028 ******公司 381.98191万元
174 E620********142****1029 ******工程局****公司 379.407818万元
175 E620********142****1029 **泰通****公司 379.164458万元
176 E620********142****1029 ******公司 379.003827万元
177 E620********142****1029 **浩宇****公司 379.244317万元
178 E620********142****1030 ******公司 559.055173万元
179 E620********142****1030 ******公司 338.522581万元
180 E620********142****1030 **远航成利****公司 338.41105万元
181 E620********142****1030 **陇****公司 338.141026万元
182 E620********142****1031 ****工程局****公司 570.452734万元
183 E620********142****1031 ****公司 570.172756万元
184 E620********142****1031 **天****公司 570.220864万元
185 E620********142****1031 甘****公司 570.284255万元
186 E620********142****1031 ****集团有限公司 570.335957万元
187 E620********142****1031 ******公司 570.555687万元
188 E620********142****1031 ****公司 570.08581万元
189 E620********142****1031 **锦旭****公司 570.361112万元
190 E620********142****1031 ******公司 569.474328万元
191 E620********142****1032 ******公司 334.047928万元
192 E620********142****1032 ******公司 334.46635万元
193 E620********142****1032 **中天****公司 333.593389万元
194 E620********142****1032 甘****公司 333.931931万元
195 E620********142****1032 ******公司 333.816099万元
196 E620********142****1033 **晟荣****公司 580.622501万元
197 E620********142****1033 ******公司 580.639554万元
198 E620********142****1033 ******公司 580.691116万元
199 E620********142****1033 ******公司 580.417968万元
200 E620********142****1033 ******公司 575.452384万元
201 E620********142****1033 ******公司 579.582125万元
202 E620********142****1034 **嘉汇聚****公司 436.382442万元
203 E620********142****1034 甘****公司 436.439598万元
204 E620********142****1034 **锦旭****公司 436.464678万元
205 E620********142****1034 **广通****公司 436.516132万元
206 E620********142****1034 ****公司 436.367899万元
207 E620********142****1035 ******公司 422.832866万元
208 E620********142****1035 ******公司 422.634145万元
209 E620********142****1035 甘****公司 422.788529万元
210 E620********142****1035 ****公司 422.971782万元
211 E620********142****1035 ****公司 422.546695万元
212 E620********142****1036 **市路通****公司 285.144319万元
213 E620********142****1036 ****工程局 284.344616万元
214 E620********142****1036 ******公司 284.886398万元
215 E620********142****1036 ******公司 285.259053万元
216 E620********142****1036 ****公司 285.276589万元
217 E620********142****1037 ****集团有限公司 369.552734万元
218 E620********142****1037 **水岸****公司 369.351516万元
219 E620********142****1037 ******公司 365.600802万元
220 E620********142****1037 **恒超****公司 369.380001万元
221 E620********142****1037 ****集团有限公司 369.072525万元
222 E620********142****1037 ******公司 369.202202万元
223 E620********142****1037 ******公司 368.507613万元
224 E620********142****1037 **新瑞智诚****公司 369.468387万元
225 E620********142****1037 **东****公司 369.425011万元
226 E620********142****1038 ******工程局****公司 452.36165万元
227 E620********142****1038 ****工程局****公司 452.95183万元
228 E620********142****1038 ******公司 452.567509万元
229 E620********142****1038 ******公司 452.78784万元
230 E620********142****1038 甘****公司 452.728322万元
231 E620********142****1038 ******公司 452.30465万元
232 E620********142****1038 **锦旭****公司 452.970116万元
233 E620********142****1038 ******公司 452.143889万元
234 E620********142****1039 ******公司 551.772593万元
235 E620********142****1039 ****集团****公司 551.165718万元
236 E620********142****1039 ******公司 538.165961万元
237 E620********142****1039 ******公司 541.855096万元
238 E620********142****1039 **瑞****公司 551.74112万元
239 E620********142****1039 **中天****公司 549.770024万元
240 E620********142****1039 ******公司 550.272634万元
241 E620********142****1039 ******公司 551.06858万元
242 E620********142****1040 ****工程局 383.568176万元
243 E620********142****1040 **市第一建筑****公司 384.967505万元
244 E620********142****1040 ******公司 385.104275万元
245 E620********142****1040 **导****公司 363.195775万元
246 E620********142****1040 ******公司 385.209183万元
247 E620********142****1041 ******公司 275.251705万元
248 E620********142****1041 **华****公司 275.070699万元
249 E620********142****1041 ******公司 274.89585万元
250 E620********142****1041 ****公司 274.929417万元
251 E620********142****1041 **康鼎****公司 274.853895万元
252 E620********142****1041 ****公司 275.30586万元
253 E620********142****1041 ****公司 274.639645万元
254 E620********142****1041 ****集团有限公司 275.003872万元
255 E620********142****1042 ******工程局****公司 500.606758万元
256 E620********142****1042 **祥龙****公司 506.88577万元
257 E620********142****1042 ****集团****公司 507.093922万元
258 E620********142****1042 ****集团有限公司 507.051543万元
259 E620********142****1042 ******公司 492.557241万元
260 E620********142****1042 **德****公司 480.001271万元
261 E620********142****1042 **润****公司 494.000171万元
262 E620********142****1043 ****集团****公司 486.983775万元
263 E620********142****1043 ****公司 487.859639万元
264 E620********142****1043 ******公司 487.096983万元
265 E620********142****1043 ******公司 487.276094万元
266 E620********142****1043 **中弘****公司 487.522252万元
267 E620********142****1044 **省**雪峰水电****公司 362.059319万元
268 E620********142****1044 **天****公司 362.775038万元
269 E620********142****1044 ****集团有限公司 363.271676万元
270 E620********142****1044 ******公司 363.12925万元
271 E620********142****1044 ****公司 362.411001万元
272 E620********142****1044 **金海****公司 362.753966万元
273 E620********142****1044 ****公司 363.195775万元
274 E620********142****1044 ******公司 363.011696万元
275 E620********142****1045 ******公司 398.247646万元
276 E620********142****1045 ****公司 398.154978万元
277 E620********142****1045 **市第一建筑****公司 397.20282万元
278 E620********142****1045 ******公司 397.754676万元
279 E620********142****1045 **省****公司 398.139598万元
280 E620********142****1045 ******公司 398.623477万元
281 E620********142****1045 **浩宇****公司 398.286031万元
282 E620********142****1045 ******公司 398.795808万元
283 E620********142****1045 **竣伟****公司 398.068823万元
284 E620********142****1045 ******公司 397.592753万元
285 E620********142****1045 ******公司 398.103443万元
286 E620********142****1046 ****工程局 356.301866万元
287 E620********142****1046 **水岸****公司 358.400425万元
288 E620********142****1046 ******公司 358.004365万元
289 E620********142****1046 ****集团有限公司 358.108969万元
290 E620********142****1046 **中****公司 357.929693万元
291 E620********142****1047 **长瑞****公司 275.688308万元
292 E620********142****1047 ******公司 275.5888万元
293 E620********142****1047 ******公司 275.702092万元
294 E620********142****1047 ******公司 275.431474万元
295 E620********142****1048 **市第三建筑****公司 354.953609万元
296 E620********142****1048 **市路通****公司 355.029187万元
297 E620********142****1048 ****工程局 353.548105万元
298 E620********142****1048 ******公司 355.345739万元
299 E620********142****1048 **路升****公司 355.228592万元
300 E620********142****1048 ******公司 345.408811万元
301 E620********142****1049 ******公司 256.095668万元
302 E620********142****1049 ******公司 256.419267万元
303 E620********142****1049 ******公司 249.563108万元
304 E620********142****1049 ******公司 255.81907万元
305 E620********142****1049 ******公司 256.085578万元
306 E620********142****1049 甘****公司 256.219224万元
307 E620********142****1050 ******公司 402.053285万元
308 E620********142****1050 ******公司 402.30604万元
309 E620********142****1050 **省****公司 402.383635万元
310 E620********142****1050 **远航成利****公司 402.494471万元
311 E620********142****1050 ******公司 402.043634万元
312 E620********142****1051 ****集团****公司 532.482729万元
313 E620********142****1051 ******公司 532.995518万元
314 E620********142****1051 ******公司 533.374701万元
315 E620********142****1051 ******公司 532.766628万元
316 E620********142****1052 武****公司 395.005345万元
317 E620********142****1052 ******公司 395.344893万元
318 E620********142****1052 ******公司 395.253259万元
319 E620********142****1052 甘****公司 395.190693万元
320 E620********142****1052 **常****公司 395.592844万元
321 E620********142****1053 ******公司 433.553076万元
322 E620********142****1053 **远航成利****公司 433.169585万元
323 E620********142****1053 **立朋****公司 433.514452万元
324 E620********142****1053 **恒超****公司 433.271166万元
325 E620********142****1053 ****公司 433.164331万元
326 E620********142****1054 ****公司 328.686321万元
327 E620********142****1054 ******公司 328.139415万元
328 E620********142****1054 ******公司 328.565001万元
329 E620********142****1054 **陇投****公司 328.450266万元
330 E620********142****1055 ******公司 423.570752万元
331 E620********142****1055 **华****公司 424.711885万元
332 E620********142****1055 ******公司 425.400332万元
333 E620********142****1055 **恒超****公司 425.358271万元
334 E620********142****1055 ******公司 425.004133万元
335 E620********142****1055 ****公司 424.880162万元
336 E620********142****1055 ******公司 425.175587万元
337 E620********142****1056 ******公司 319.540791万元
338 E620********142****1056 ******公司 319.598518万元
339 E620********142****1056 ******公司 315.192793万元
340 E620********142****1056 **导****公司 318.719505万元
341 E620********142****1056 ****集团****公司 316.782002万元
342 E620********142****1056 ****公司 313.598716万元
343 E620********142****1057 **县****公司 529.533594万元
344 E620********142****1057 ******公司 530.243331万元
345 E620********142****1057 ******公司 530.429561万元
346 E620********142****1057 ****公司 530.15002万元
347 E620********142****1057 ******公司 529.915866万元
348 E620********142****1057 ******公司 530.730026万元
349 E620********142****1057 ******公司 530.315266万元
350 E620********142****1057 **嘉绮****公司 530.079955万元
351 E620********142****1057 ******公司 525.700554万元
352 E620********142****1058 ******公司 376.620363万元
353 E620********142****1058 **康鼎****公司 376.439598万元
354 E620********142****1058 ****公司 376.854301万元
355 E620********142****1058 ******公司 376.775569万元
356 E620********142****1058 ******公司 376.636338万元
357 E620********142****1059 **县****公司 408.987103万元
358 E620********142****1059 **市路通****公司 408.540285万元
359 E620********142****1059 **县**镇****公司 408.731383万元
360 E620********142****1059 **农垦****公司 409.023702万元
361 E620********142****1059 ****集团有限公司 407.992285万元
362 E620********142****1060 **鸿盛****公司 506.564677万元
363 E620********142****1060 **华****公司 506.763534万元
364 E620********142****1060 **铭铎****公司 506.666617万元
365 E620********142****1060 ****公司 506.308237万元
366 E620********142****1061 ******公司 345.812553万元
367 E620********142****1061 ****公司 346.82063万元
368 E620********142****1061 **民生****公司 346.917567万元
369 E620********142****1061 ****集团有限公司 347.096018万元
370 E620********142****1061 ******公司 346.656525万元
371 E620********142****1062 **尚水****公司 346.330733万元
372 E620********142****1062 ******公司 346.610324万元
373 E620********142****1062 **盛世****公司 346.51729万元
374 E620********142****1063 **金尚****公司 282.85006万元
375 E620********142****1063 ******公司 283.129177万元
376 E620********142****1063 ****集团有限公司 282.747124万元
377 E620********142****1064 ******公司 1927.244745万元
378 E620********142****1064 达华****公司 1927.04955万元
379 E620********142****1064 ****集团****公司 1927.102071万元
380 E620********142****1064 ****公司 1911.98931万元
381 E620********142****1064 ****公司 2164.31821万元
382 E620********142****1064 ****集团****公司 1922.975558万元
383 E620********142****1064 **腾远****公司 1874.607953万元
384 E620********142****1065 达华****公司 1116.46526万元
385 E620********142****1065 ****公司 1107.89236万元
386 E620********142****1065 ****公司 1190.7779万元
387 E620********142****1065 ****集团****公司 1114.920132万元
388 E620********142****1065 **腾远****公司 1086.253758万元
389 E620********142****1065 **宏****公司 1115.815914万元
390 E620********142****1065 ******公司 1116.620195万元
391 E620********142****1065 **市****公司 1114.105392万元
392 E620********142****1066 ******公司 1107.025679万元
393 E620********142****1066 ****公司 1107.000533万元
394 E620********142****1066 达华****公司 1106.828251万元
395 E620********142****1066 ****集团****公司 1107.072132万元
396 E620********142****1066 ****公司 1107.090681万元
397 E620********142****1066 ****公司 1099.57835万元
398 E620********142****1066 ****公司 1204.6847万元
399 E620********142****1066 ****公司 1064.526255万元
400 E620********142****1066 **腾远****公司 1076.364859万元
401 E620********142****1067 ******公司 2878.88921万元
402 E620********142****1067 达华****公司 2880.269751万元
403 E620********142****1067 ****公司 2783.10462万元
404 E620********142****1067 ****公司 2978.36279万元
405 E620********142****1067 ****公司 2875.144186万元
406 E620********142****1067 ****公司 2878.328805万元
407 E620********142****1067 **腾远****公司 2801.62916万元
408 E620********142****1067 ****公司 2879.510299万元
409 E620********142****1067 甘****公司 2875.0292万元
410 E620********142****1068 **富安电****公司 448.082308万元
411 E620********142****1068 ******公司 454.188657万元
412 E620********142****1068 **市****公司 449.213754万元
413 E620********142****1068 ******公司 454.033799万元
414 E620********142****1068 ******公司 449.302516万元
415 E620********142****1068 ****公司 424.134304万元
416 E620********142****1068 **新****公司 451.690938万元
417 E620********142****1068 华科****公司 440.623582万元
418 E620********142****1068 **鸿烨****公司 447.934668万元
419 E620********142****1068 ********公司 432.898607万元
420 E620********142****1069 **富安电****公司 449.956862万元
421 E620********142****1069 ******公司 464.113456万元
422 E620********142****1069 ******公司 460.771511万元
423 E620********142****1069 ******公司 447.507873万元
424 E620********142****1069 ******公司 459.720211万元
425 E620********142****1069 ****公司 454.990309万元
426 E620********142****1069 ******公司 463.292381万元
427 E620********142****1069 华科****公司 458.424369万元
428 E620********142****1069 **鸿烨****公司 451.761234万元
429 E620********142****1069 **天****公司 463.135549万元
430 E620********142****1069 ********公司 452.74605万元
431 E620********142****1069 ******公司 462.920979万元
432 E620********142****1069 **鸿睿达****公司 462.582515万元
招标项目商机
暂无推荐数据