开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.F | 证照编号623********0280101 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 623000 | 发证机关**藏族****建设局 |
| 116********961185G | 签证日期2026-10-28 10:06:23 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| ****3021MACR0P1G9W | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码**** |
| 120000,****000 | 事项审批实例编码c0ef1af4-7ecf-4f44-a420-8ccce0945efa |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码0aa2dc8b-c972-46f4-a791-22d6fd8f80c9 |
| 有效 | 生成日期2026-10-28 |
| 新增 | 变更原因|
| / | 证照有效期截至日期/ |
| 总建筑面积55547.26平方米。****中心)5531.04平方米:食堂及倒班楼5310.75平方米:综合站房1897.96平方米;门卫一27.47平方米,地上1层,框架结构;门卫二27.47平方米,地上1层;1#厂房(高原生物富集厂房)、2#****工厂房)、3#****工厂房)、智能化仓库合计建筑面积42752.57平方米(其中1#厂房(高原生物富集厂房)12682.28平方米、2#****工厂房)14398.56平方米、3#****工厂房)12078.98平方米、智能化仓库3592.75平方米);室外工程。 | 管理属地
| 623********0280101 | 发证机关**藏族****建设局 |
| 116********961185G | 发证日期2026-10-28 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| ****3021MACR0P1G9W | 建设单位项目负责人马凌 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****22199*******11 |
| 138****2708 | 工程名称**县中****基地项目(一期) |
| **** | 建设地址**县长川乡(**县生态产业园内) |
| 总建筑面积:51954.51平方米 | 计划开工日期2026-08-25 |
| 2028-08-24 | 合同价格27799.530000 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划623000 |
| 623021 | 总建筑面积(平方米/米)51954.51 |
| 51186.11 | 地下建筑面积(平方米/米)768.4 |
| 中科华创****集团有限公司 | 勘察单位代码****0107MA6CLPK334 |
| 吴祥发 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****25196*******15 | 勘察单位负责人联系电话138****0125 |
| **长源建筑****公司 | 设计单位代码916********746430K |
| 武志强 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****23196*******31 | 设计单位负责人联系电话138****2718 |
| **** | 施工单位代码915********9192155 |
| 王芝银 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****23197*******32 | 施工单位负责人联系电话191****7516 |
| **大地****公司 | 监理单位代码915********834142E |
| 陈林 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****12197*******10 | 总监理工程师联系电话130****1101 |
| 工程总承包单位代码 | |
| 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | |
| 工程总承包单位项目经理联系电话 | |
| 门卫一 | 27.47 单体地上 27.47 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 2#****工厂房) | 4026.78 单体地上 14398.56 单体地下 0.0 | 单体地上 3 单体地下 0 | |
| 门卫二 | 27.47 单体地上 27.47 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| ****中心) | 1143.31 单体地上 5531.04 单体地下 0.0 | 单体地上 5 单体地下 0 | |
| 食堂及倒班楼 | 1212.9 单体地上 5310.75 单体地下 0.0 | 单体地上 6 单体地下 0 | |
| 3#****工厂房) | 4026.78 单体地上 12078.98 单体地下 0.0 | 单体地上 3 单体地下 0 | |
| 综合站房 | 1897.96 单体地上 1129.56 单体地下 768.4 | 单体地上 1 单体地下 1 | |
| 1#厂房(高原生物富集厂房) | 4032.58 单体地上 12682.28 单体地下 0.0 | 单体地上 3 单体地下 0 |