开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:****
联系方式:138****8386
供应商(乙方):****
地址:**省**市**区昌荣里28-2号
联系方式:180****6563
| 1 | 12500 | 1(台) | 12500.00 | 12500.00 |
| 2 | 15070 | 1(台) | 15070.00 | 15070.00 |
| 3 | 5800 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
| 4 | 22194 | 1(台) | 21150.00 | 21150.00 |
| 5 | 42000 | 1(台) | 42000.00 | 42000.00 |
| 6 | 1695 | 3(台) | 1695.00 | 5085.00 |
| 7 | 885 | 24(台) | 885.00 | 21240.00 |
| 8 | 885.1388 | 36(台) | 850.00 | 30600.00 |
| 9 | 735 | 3(台) | 735.00 | 2205.00 |
| 10 | 3899 | 3(台) | 3899.00 | 11697.00 |
| 11 | 2250 | 16(台) | 2250.00 | 36000.00 |
| 12 | 2776 | 4(台) | 2776.00 | 11104.00 |
| 13 | 2.595 | 1,000(米) | 2.60 | 2595.00 |
| 14 | 7960 | 1(批) | 7960.00 | 7960.00 |
| 15 | 45000 | 1(项) | 45000.00 | 45000.00 |
| 16 | 58600 | 1(台) | 56000.00 | 56000.00 |
| 17 | 23260 | 1(套) | 23260.00 | 23260.00 |
| 18 | 22000 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
| 19 | 7500 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
| 20 | 7197 | 3(台) | 7197.00 | 21591.00 |
| 21 | 2800 | 5(套) | 2800.00 | 14000.00 |
| 22 | 2178 | 1(个) | 2178.00 | 2178.00 |
| 23 | 967 | 6(支) | 967.00 | 5802.00 |
| 24 | 1635 | 1(台) | 1560.00 | 1560.00 |
| 25 | 2717 | 1(台) | 2717.00 | 2717.00 |
| 26 | 1464 | 2(台) | 1464.00 | 2928.00 |
| 27 | 1569 | 1(台) | 1569.00 | 1569.00 |
| 28 | 1187 | 1(对) | 1187.00 | 1187.00 |
| 29 | 4380 | 1(台) | 4380.00 | 4380.00 |
| 30 | 13500 | 1(台) | 13500.00 | 13500.00 |
| 31 | 16000 | 1(套) | 16000.00 | 16000.00 |
| 32 | 7600 | 1(点) | 7600.00 | 7600.00 |
| 33 | 7600 | 1(点) | 7600.00 | 7600.00 |
| 34 | 20300 | 1(套) | 20300.00 | 20300.00 |
| 35 | 693 | 1(套) | 693.00 | 693.00 |
| 36 | 8491 | 1(套) | 8491.00 | 8491.00 |
| 37 | 250 | 1(台) | 250.00 | 250.00 |
| 38 | 3066 | 1(台) | 2980.00 | 2980.00 |
| 39 | 564 | 12(件) | 460.00 | 5520.00 |
| 40 | 2300 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
| 41 | 2535 | 1(套) | 2535.00 | 2535.00 |
| 42 | 1300 | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
| 43 | 6000 | 1(项) | 6000.00 | 6000.00 |
| 44 | 22300 | 1(项) | 22000.00 | 22000.00 |
| 45 | 65000 | 1(项) | 65000.00 | 65000.00 |
| 46 | 2300 | 23.8(平米) | 2238.19 | 53269.00 |
| 47 | 5860 | 13.1(平米) | 5860.00 | 76766.00 |
| 48 | 920 | 13.8(平米) | 920.00 | 12696.00 |
| 49 | 505 | 16(台) | 505.00 | 8080.00 |
| 50 | 4776 | 6(块) | 4680.00 | 28080.00 |
合同金额: 805138.00元,大写(人民币):捌拾万零伍仟壹佰叁拾捌元整
| 1 | 12500 | 1(台) | 12500.00 | 12500.00 |
| 2 | 15070 | 1(台) | 15070.00 | 15070.00 |
| 3 | 5800 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
| 4 | 22194 | 1(台) | 21150.00 | 21150.00 |
| 5 | 42000 | 1(台) | 42000.00 | 42000.00 |
| 6 | 1695 | 3(台) | 1695.00 | 5085.00 |
| 7 | 885 | 24(台) | 885.00 | 21240.00 |
| 8 | 885.1388 | 36(台) | 850.00 | 30600.00 |
| 9 | 735 | 3(台) | 735.00 | 2205.00 |
| 10 | 3899 | 3(台) | 3899.00 | 11697.00 |
| 11 | 2250 | 16(台) | 2250.00 | 36000.00 |
| 12 | 2776 | 4(台) | 2776.00 | 11104.00 |
| 13 | 2.595 | 1,000(米) | 2.60 | 2595.00 |
| 14 | 7960 | 1(批) | 7960.00 | 7960.00 |
| 15 | 45000 | 1(项) | 45000.00 | 45000.00 |
| 16 | 58600 | 1(台) | 56000.00 | 56000.00 |
| 17 | 23260 | 1(套) | 23260.00 | 23260.00 |
| 18 | 22000 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
| 19 | 7500 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
| 20 | 7197 | 3(台) | 7197.00 | 21591.00 |
| 21 | 2800 | 5(套) | 2800.00 | 14000.00 |
| 22 | 2178 | 1(个) | 2178.00 | 2178.00 |
| 23 | 967 | 6(支) | 967.00 | 5802.00 |
| 24 | 1635 | 1(台) | 1560.00 | 1560.00 |
| 25 | 2717 | 1(台) | 2717.00 | 2717.00 |
| 26 | 1464 | 2(台) | 1464.00 | 2928.00 |
| 27 | 1569 | 1(台) | 1569.00 | 1569.00 |
| 28 | 1187 | 1(对) | 1187.00 | 1187.00 |
| 29 | 4380 | 1(台) | 4380.00 | 4380.00 |
| 30 | 13500 | 1(台) | 13500.00 | 13500.00 |
| 31 | 16000 | 1(套) | 16000.00 | 16000.00 |
| 32 | 7600 | 1(点) | 7600.00 | 7600.00 |
| 33 | 7600 | 1(点) | 7600.00 | 7600.00 |
| 34 | 20300 | 1(套) | 20300.00 | 20300.00 |
| 35 | 693 | 1(套) | 693.00 | 693.00 |
| 36 | 8491 | 1(套) | 8491.00 | 8491.00 |
| 37 | 250 | 1(台) | 250.00 | 250.00 |
| 38 | 3066 | 1(台) | 2980.00 | 2980.00 |
| 39 | 564 | 12(件) | 460.00 | 5520.00 |
| 40 | 2300 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
| 41 | 2535 | 1(套) | 2535.00 | 2535.00 |
| 42 | 1300 | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
| 43 | 6000 | 1(项) | 6000.00 | 6000.00 |
| 44 | 22300 | 1(项) | 22000.00 | 22000.00 |
| 45 | 65000 | 1(项) | 65000.00 | 65000.00 |
| 46 | 2300 | 23.8(平米) | 2238.19 | 53269.00 |
| 47 | 5860 | 13.1(平米) | 5860.00 | 76766.00 |
| 48 | 920 | 13.8(平米) | 920.00 | 12696.00 |
| 49 | 505 | 16(台) | 505.00 | 8080.00 |
| 50 | 4776 | 6(块) | 4680.00 | 28080.00 |
合计金额: 805138.00元,大写(人民币):捌拾万零伍仟壹佰叁拾捌元整
****
2026年10月30日