开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| 916********6467073 | 建设单位法人:唐长忠 |
| 李林方 | 建设单位所在行政区划:**省**市**市 |
| 甘****工业园区 |
| 酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目330千伏****泉输电线路工程(二期--白兴线) | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:161-输变电工程 | 行业类别(国民经济代码):D4420-D4420-电力供应 |
| 建设地点: | **省**市**市,**省**市**县 **省**市、**市 |
| 经度:98.****5761,98.****3415,98.****6424,98.****3627,98.****2675,98.****7871,98.****5598,98.****2547,98.****936,98.****6136,98.****2909,98.****965,98.****6344,98.****2942,98.****9518,98.****5971,98.****2385,98.****8721,98.****5096,98.****2448,98.****7199,98.****7487,98.****4033,98.****7021,98.425624,98.****5874,98.****0389,98.****4964,98.****3608,98.****852,98.****5097,98.****5239,98.****2863,98.****0442,98.****7841,98.****4011,98.****5058,98.****6333,98.****5994,98.****2655,98.****1323,98.****8145,98.****0619,98.****3046,98.****8492,98.****6785,98.****627,98.****446,98.****607,98.351308,98.****363,98.****6184,98.****6907,98.****2972,98.****9122,98.****5311,98.****1488,98.****751,98.****8622,98.****4839,98.****2334,98.****7604,98.****4974,98.****2248,98.****0077,98.****3384,98.****9964,98.****7881,98.****4854,98.****2561,98.****0512,98.****6733,98.****5463,98.****5884,98.****2212,98.****8725,98.****3867,98.****4165,98.****1366,98.****4569,98.****0106,98.****5366,98.****6197,98.****7881,98.****0256,98.****4597,98.****0579,98.****046,98.****9106,98.****9312,98.****6872,98.****4296,98.****6231,98.****7683,98.****0716,98.****6539,98.****8325,98.****9625,98.****4653,98.****8115,98.****8115,98.****5463,98.****4973,98.****3113,98.****6167,98.****0745 纬度: 40.****9072,40.****9286,40.****3298,40.****5882,40.****8939,40.****104,40.****364,40.****6167,40.****4933,40.****3675,40.****2367,40.****1002,40.****9574,40.****8103,40.****6552,40.****4907,40.003532,40.003414,40.****9539,40.****3831,39.****5911,39.****1355,39.****2472,39.****1317,39.****7861,39.****0213,39.****2885,39.****5504,39.****9489,39.****2126,39.****297,39.****9473,39.****1937,39.****4325,39.****644,39.****5417,39.****997,39.****6053,39.****8074,39.****9888,39.****3445,39.****0339,39.****8222,39.****6056,39.****5041,39.****4724,39.****5929,39.****2418,39.****4344,39.****1154,39.****3918,39.****5845,39.****1165,39.****2205,39.****8968,39.****5726,39.****2425,39.****8599,39.****2397,39.****4278,39.****1521,39.****7252,39.****4416,39.****5841,39.****7789,39.****0996,39.****1811,39.****8258,39.****4922,39.****7459,39.****1247,39.****9356,39.****5367,39.****451,39.****5777,39.****2056,39.****117,39.****9553,39.****1753,39.****8775,39.****9583,39.****5208,39.****0689,39.****4622,39.****9349,39.****3768,39.****5491,39.****3259,39.****9408,39.****7489,39.****4257,39.****9937,39.****1681,39.****8369,39.****6917,39.****8722,39.****5757,39.****215,39.****1421,39.****8972,39.****8972,39.****5239,39.****6302,39.****6831,39.****7471,39.****4268 | ****机关:****生态环境厅 |
| 环评批复时间: | 2022-04-19 |
| 甘环核发〔2022〕5号 | 本工程排污许可证编号:无 |
| 项目实际总投资(万元): | 3776.5815 |
| 87 | 运营单位名称:**** |
| 916********6467073 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**秦洲核与****公司 |
| **秦洲核与****公司 | 验收监测单位:**秦洲核与****公司 |
| ****0100MA74K4E7XJ | 竣工时间:2026-05-18 |
| 2026-06-01 | 调试结束时间:2026-08-01 |
| 2026-10-10 | 验收报告公开结束时间:2026-11-06 |
| 验收报告公开载体: | **建设项目环境信息公示平台 |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 白兴线总长度约为36.44km,单回路架设27.44km,双回路架设约9km(与白铝线同塔双回架设9km) | 实际建设情况:**白兴线线路长度36.035km,其中单回路27.413km,与白铝线同塔架设段8.622km |
| 同塔双回架设段长度减少0.378km,同比减少4.20%;白兴线J16-J17段线路和对应3个塔基位置变化。 | 是否属于重大变动:|
| 塔杆基础立杆-架线-通电运营 | 实际建设情况:塔杆基础立杆-架线-通电运营 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| (一)严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施,确保工程周围区域的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求,设置警示和防护指示标志。(二)应选用低噪声设备,采取隔声降噪措施,确保厂界声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准,同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区要求,防止噪声扰民。(三)线路穿越****自然保护区时应尽量减少施工临时占地面积和对植被的破坏,及时对临时征用土地进行清渣、平整,恢复原有土地功能,防止破坏生态环境和景观。(四)项目建设过程中,项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动时,应按要求重新报批环境影响评价文件,发生一般变动时应报我厅备案。(五)加强公众沟通和科普宣传,及时解决公众提出的合理环境诉求,及时公开项目建设与环境保护信息,主动接受社会监督。 | 实际建设情况:根据现场调查,本工程施工结束后及时对临时占地及时恢复其原有功能,不影响其原有的土地用途,目前输电线路沿线恢复情况较好。通过对本工程线路沿线电磁环境进行监测,工程所有测点处工频电场强度、工频磁感应强度均能满足验收标准控制限值要求。施工期未发生声环境污染事故和投诉事件;根据运行期噪声监测结果表明,区域声环境满足相关功能区的标准要求。施工期废水合理处置,施工期未发生水环境污染事故和投诉事件;输电线路运营期无废水产生。本项目施工期固体废物均能得到妥善处置,未污染周围环境。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| / | 实际建设情况:/ |
| / | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 施工废水、生活污水处置 | 污水综合排放标准GB8978-1996三级标准 | 施工单位严格划定施工区域,输电线路施工范围未涉及地表水体。施工期采用商混,****搅拌站,养护废水自然损耗;施工废水沉淀处理后回用,生活污水在施工营地设置收集系统,****处理厂处理。 | / |
| 1 | 施工扬尘防治 | 大气综合排放标准GB16297-1996 | 域和周边临时占地定期进行了洒水降尘;对施工场地内临时堆土进行了苫盖。施工材料及建筑垃圾运输时进行了苫盖,未超载运行,不存在沿途抛洒、散落等情况。定期对车辆进行清洗,严格控制车辆行驶速度。施工期间未发生扬尘污染事故和居民投诉事件。 | / |
| 1 | 噪声防治措施 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类、2类、4a类标准限值 | 输电线路合理选择导线直径及导线分裂数,导线、金具提高了加工工艺,防止尖端放电和起电晕。施工期间选用低噪声设备,合理安排施工工序,未进行夜间施工,施工期加强设备的管理和保养维修:经调查,施工期间未发生噪声扰民事故和居民投诉事件。 | 由监测结果可知,酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目330千伏****泉输电线路工程(二期--白兴线)输电线路沿线声环境监测值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相关功能区标准要求。 |
| 1 | 施工单位应对施工产生的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放,生活垃圾及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置;塔基开挖产生的临时土方优先用于回填。回填后剩余的土方堆至塔基征地范围内,并采取适宜的植物措施和工程措施。 | 施工前已对施工单位进行环保培训;施工过程中产生的施工余土定点存放及生活垃圾及时运至当地部门指定的地点合理处置;施工结束后对场地进行清理整**恢复迹地 |
| 1 | 落实各项生态保护和污染防治措施,施工时施工单位应按照划定的施工区域进行施工活动,优化施工便道、牵张场等选址;结合工程水土保持方案设置挡土墙、护坡等水保设施,施工后应及时进行迹地恢复;合理安排工期,避开雨季施工,防治水土流失;尽量减少土地占用和对植被的破坏,线路塔基占地应尽量选择占用荒地或人工林,避免占用耕地、和自然植被,防治破坏生态环境;加强对施工人员的环保培训及管理,禁止随意践踏、砍伐树木、植被,禁止随意排放废污水、固体废物等破坏生态平衡的行为;塔基施工时应将塔基开挖处的上层熟土和下层生土分开堆放、保存,回填时应按照原土层的顺序回填,缩短植被恢复时间和增加恢复效果;植被恢复时,应根据当地土壤和气候条件,选择当地乡土植物进行恢复,杜绝采用外来物种。 | ①生态保护意识教育:对施工人员进行了环境保护意识教育,施工期间文明施工,未滥采滥挖滥伐,未捕捉野生动物及其幼体等。②划定施工范围:划定具体施工区域,未随意扩大施工范围。③施工组织方式优化已合理安排工期,未在大风及暴雨天气施工。④定期清理污染物:施工阶段污染物排放未超过国家和地方规定的污染物排放标准,生活收集垃圾定期收集,未向河流排放废污水、扔垃圾等。施工结束后对场地进行清理整**恢复迹地。⑤加强水土保持和植被恢复措施:施工结束后对临时占地进行了恢复。 |
| 1 | 输电线路运行期间无环境风险。 | 输电线路运行期间无环境风险。 |
| / | 验收阶段落实情况:/ |
| / |
| / | 验收阶段落实情况:/ |
| / |
| / | 验收阶段落实情况:/ |
| / |
| / | 验收阶段落实情况:/ |
| / |
| / | 验收阶段落实情况:/ |
| / |
| / | 验收阶段落实情况:/ |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |