开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.2 | 证照编号620********1120101 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 620525 | 发证机关张家川回族****建设局 |
| 116********91985XE | 签证日期2026-11-12 15:22:54 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| ****0525MA****3386 | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码****-0001 |
| ****000,****000 | 事项审批实例编码94f79d09-a4fd-4cbe-9b74-1327ba3240fd |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码c6b3dbb6-8161-47a6-9463-4c9061bbde39 |
| 有效 | 生成日期2026-11-12 |
| 新增 | 变更原因|
| / | 证照有效期截至日期/ |
| 2号、3号、4号住宅楼,A1、A2、A3、F1商业楼及地下车库,总建筑面积48725.03平方米,其中地上建筑面积41562.72平方米,地下建筑面积7162.31平方米。 | 管理属地
| 620********1120101 | 发证机关张家川回族****建设局 |
| 116********91985XE | 发证日期2026-11-12 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| ****0525MA****3386 | 建设单位项目负责人王东 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****21198*******55 |
| 199****8284 | 工程名称易德﹒未来生态城实验区(南区)1期项目 |
| **** | 建设地址**省**市**县 |
| 总建筑面积48725.03平方米,其中地上建筑面积41562.72平方米,地下建筑面积7162.31平方米。 | 计划开工日期2026-10-31 |
| 2028-09-30 | 合同价格10478.240000 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划620500 |
| 620525 | 总建筑面积(平方米/米)48725.03 |
| 41562.72 | 地下建筑面积(平方米/米)7162.31 |
| 项目建设3幢25层住宅,4幢2层商业和地下车库,总建筑面积48725.03平方米,其中地上建筑面积41562.72平方米,地下建筑面积7162.31平方米。 |
| 中科华创****集团有限公司 | 勘察单位代码****0107MA6CLPK334 |
| 李笑鸣 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****22198*******12 | 勘察单位负责人联系电话191****1888 |
| ****设计院有限公司 | 设计单位代码916********36030X4 |
| 王维 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****27199*******34 | 设计单位负责人联系电话180****8699 |
| **** | 施工单位代码913********850276P |
| 曹浩 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****83198*******17 | 施工单位负责人联系电话188****4380 |
| ****设计院有限公司 | 监理单位代码916********36030X4 |
| 高旭 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****02198*******37 | 总监理工程师联系电话189****1090 |
| **** | 工程总承包单位代码913********850276P |
| 曹浩 | 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****83198*******17 | 工程总承包单位项目经理联系电话188****4380 |
| 项目建设3幢25层住宅,4幢2层商业和地下车库,总建筑面积48725.03平方米,其中地上建筑面积41562.72平方米,地下建筑面积7162.31平方米。 |
| 2#住宅 | 12013.57 单体地上 11441.74 单体地下 571.83 | 单体地上 25 单体地下 1 | |
| F1商业 | 1783.67 单体地上 1783.67 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 地下室 | 5412.0 单体地上 30.0 单体地下 5382.0 | 单体地上 1 单体地下 1 | |
| A3商业 | 1186.44 单体地上 1186.44 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| A2商业 | 1244.3 单体地上 1244.3 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| A1商业 | 1587.58 单体地上 1587.58 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 4#住宅 | 12648.48 单体地上 12036.07 单体地下 612.41 | 单体地上 25 单体地下 1 | |
| 3#住宅 | 12848.99 单体地上 12252.92 单体地下 596.07 | 单体地上 25 单体地下 1 |