兰州农场永靖黑台农业755.57亩流拍公告

发布时间: 2026年11月13日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
一、场次信息
场次名称: 2026年农业第三批(第三次)
场次编号: ****
公告发布时间: 2026-10-30 17:54:12
报名结束时间: 2026-11-13 12:00:00
竞价时间: 2026-11-17 14:00:00 至 2026-11-17 16:00:00
保证金缴纳截止时间: 2026-11-14 12:00:00
二、资产包信息
资产包编号 资产包名称 起拍价 租赁期限 保证金(元) 加价幅度(元) 最少参与人数 联系人 联系电话 年租金递增方案 标的物名称 所在地 业态 标的物信息
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-008 中国**省****县 农业 土地面积:189.51亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-JJL-002 中国**省****县 农业 土地面积:8.30亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-NYDL-002 中国**省****县 农业 土地面积:7.26亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-GYL-001 中国**省****县 农业 土地面积:12.54亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-001 中国**省****县 农业 土地面积:199.52亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-002 中国**省****县 农业 土地面积:134.43亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-JJL-001 中国**省****县 农业 土地面积:7.20亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-007 中国**省****县 农业 土地面积:63.74亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 102********2322000001-CD-FNCY-001 中国**省****县 农业 占地面积:0亩;场地面积:0亩;建筑面积:710平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-NYDL-004 中国**省****县 农业 土地面积:2.33亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-NYDL-003 中国**省****县 农业 土地面积:3.54亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-NYDL-006 中国**省****县 农业 土地面积:4.08亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-009 中国**省****县 农业 土地面积:1.13亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-006 中国**省****县 农业 土地面积:86.15亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-NYDL-005 中国**省****县 农业 土地面积:3.03亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-004 中国**省****县 农业 土地面积:7.16亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-003 中国**省****县 农业 土地面积:14.11亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-HTZZ-010 中国**省****县 农业 土地面积:0.99亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-GYL-002 中国**省****县 农业 土地面积:2.51亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 102********2322000001-CD-FNCY-001-D 中国**省****县 农业 土地面积:5.80亩;建筑物面积:0平方米;
RTNF-ZLZCB-202****0532 ******黑台农业755.57亩 76500元/首年 YEAR 12150 810 1 管爱军 153****8939 0 101********2322000001-CD-GYL-003 中国**省****县 农业 土地面积:2.24亩;建筑物面积:0平方米;
三、流拍原因
截止报名结束时间,报名的承租商未达到资产包最少参与人数 2026年11月13日

责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。

招标进度跟踪
2026-11-13
流标公告
兰州农场永靖黑台农业755.57亩流拍公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据