**市国有资产(住宅)处置项目成交公示
项目编号:****
根据《中华人民**国拍卖法》《****事业单位国有资产交易管理暂行办法》《****事业单位国有资产交易规则》等有关规定,****委托****于2026年11月13日组织对**市国有资产(住宅)处置项目以网络竞价方式进行公开交易,现将成交结果予以公示。
一、拍卖标的基本情况和成交情况
| 序号 | 标的 名称 | 面积(㎡) | 竞得人 | 成交价 (万元) | 成交情况 |
| 1 | 恒庆名城小区4-1-802 | 133.87 | **** | 97.524 | 成交 |
| 2 | 恒庆名城小区4-1-702 | 133.87 | **** | 99.599 | 成交 |
| 3 | 恒庆名城小区4-1-602 | 133.87 | **** | 101.674 | 成交 |
| 4 | 恒庆名城小区4-1-502 | 136.11 | **首汇****公司 | 107.595 | 成交 |
| 5 | 恒庆名城小区4-1-402 | 136.11 | / | / | 流拍 |
| 6 | 恒庆名城小区4-1-302 | 136.11 | / | / | 流拍 |
| 7 | 恒庆名城小区4-1-202 | 136.11 | / | / | 流拍 |
| 8 | 恒庆名城小区4-1-801 | 133.87 | **** | 97.524 | 成交 |
| 9 | 恒庆名城小区4-1-701 | 133.87 | **首汇****公司 | 99.599 | 成交 |
| 10 | 恒庆名城小区4-1-601 | 133.87 | **首汇****公司 | 101.674 | 成交 |
| 11 | 恒庆名城小区4-1-501 | 136.11 | / | / | 流拍 |
| 12 | 恒庆名城小区4-1-401 | 136.11 | / | / | 流拍 |
| 13 | 恒庆名城小区4-1-301 | 136.11 | / | / | 流拍 |
| 14 | 恒庆名城小区4-1-201 | 136.11 | / | / | 流拍 |
| 15 | 恒庆名城小区7-2-702 | 131.78 | **富美****公司 | 98.044 | 成交 |
| 16 | 恒庆名城小区7-2-502 | 133.99 | 王琨 | 105.919 | 成交 |
| 17 | 恒庆名城小区7-2-402 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 18 | 恒庆名城小区7-2-302 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 19 | 恒庆名城小区7-2-202 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 20 | 恒庆名城小区7-2-102 | 120.18 | / | / | 流拍 |
| 21 | 恒庆名城小区7-2-801 | 131.78 | / | / | 流拍 |
| 22 | 恒庆名城小区7-2-701 | 131.78 | / | / | 流拍 |
| 23 | 恒庆名城小区7-2-601 | 131.78 | **中盈****公司 | 99.085 | 成交 |
| 24 | 恒庆名城小区7-2-501 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 25 | 恒庆名城小区7-2-401 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 26 | 恒庆名城小区7-2-301 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 27 | 恒庆名城小区7-2-201 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 28 | 恒庆名城小区7-2-101 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 29 | 恒庆名城小区7-1-802 | 131.78 | / | / | 流拍 |
| 30 | 恒庆名城小区 7-1-702 | 131.78 | **紫光智能交****公司 | 96.568 | 成交 |
| 31 | 恒庆名城小区 7-1-602 | 131.78 | / | / | 流拍 |
| 32 | 恒庆名城小区 7-1-502 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 33 | 恒庆名城小区 7-1-402 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 34 | 恒庆名城小区 7-1-302 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 35 | 恒庆名城小区 7-1-202 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 36 | 恒庆名城小区 7-1-102 | 120.18 | / | / | 流拍 |
| 37 | 恒庆名城小区 7-1-801 | 131.78 | 贾挺 | 94.565 | 成交 |
| 38 | 恒庆名城小区 7-1-701 | 131.78 | **紫光智能交****公司 | 96.081 | 成交 |
| 39 | 恒庆名城小区 7-1-601 | 131.78 | **天宇安****公司 | 97.583 | 成交 |
| 40 | 恒庆名城小区 7-1-501 | 133.99 | 杜娟 | 102.744 | 成交 |
| 41 | 恒庆名城小区 7-1-401 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 42 | 恒庆名城小区 7-1-301 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 43 | 恒庆名城小区 7-1-201 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 44 | 恒庆名城小区 7-1-101 | 133.99 | / | / | 流拍 |
| 45 | 恒庆名城小区 6-1-401 | 134.89 | / | / | 流拍 |
三、公示期
公示时间3天 ,2026年11月13日至2026年11月16日。
在公示期内若对成交结果有异议,请于****或****联系。
委 托 方:****
联 系 人:李杰
联系电话:138****7896
拍卖机构:****
联 系 人:袁玲
联系电话:193****8803
****
2026年11月13日