****商铺)处置项目成交公示
项目编号:****
根据《中华人民**国拍卖法》《****事业单位国有资产交易管理暂行办法》《****事业单位国有资产交易规则》等有关规定,****委托****于2026年11月17日组织对****商铺)处置项目以网络竞价方式进行公开交易,现将成交结果予以公示。
一、拍卖标的基本情况和成交情况
| 序号 | 标的 名称 | 楼层 | 面积(㎡) | 竞得人 | 成交价 (万元) | 成交情况 |
| 1 | 恒庆名城小区3-101 | 地下室 | 95.17 | / | / | 流拍 |
| 2 | 恒庆名城小区3-113 | 地下室 | 130.35 | / | / | 流拍 |
| 3 | 恒庆名城小区8-201 | 二层 | 84.76 | / | / | 流拍 |
| 4 | 恒庆名城小区8-202 | 二层 | 84.76 | / | / | 流拍 |
| 5 | 恒庆名城小区8-203 | 二层 | 76.14 | / | / | 流拍 |
| 6 | 恒庆名城小区8-204 | 二层 | 135.8 | / | / | 流拍 |
| 7 | 恒庆名城小区3-101 | 一层 | 33.8 | / | / | 流拍 |
| 8 | 恒庆名城小区3-102 | 一层 | 47 | / | / | 流拍 |
| 9 | 恒庆名城小区3-113 | 一层 | 47.55 | / | / | 流拍 |
| 10 | 恒庆名城小区3-125 | 一层 | 43.09 | / | / | 流拍 |
| 11 | 恒庆名城小区4-106 | 一层 | 30.47 | / | / | 流拍 |
| 12 | 恒庆名城小区8-102 | 一层 | 37.27 | / | / | 流拍 |
| 13 | 恒庆名城小区8-103 | 一层 | 52.56 | / | / | 流拍 |
| 14 | 恒庆名城小区8-104 | 一层 | 83.36 | / | / | 流拍 |
| 15 | 恒庆名城小区8-106 | 一层 | 62.75 | / | / | 流拍 |
| 16 | 恒庆名城小区9-102 | 一层 | 34.88 | / | / | 流拍 |
| 17 | 恒庆名城小区9-103 | 一层 | 52.56 | / | / | 流拍 |
| 18 | 恒庆名城小区9-105 | 一层 | 39.42 | / | / | 流拍 |
| 19 | 恒庆名城小区9-106 | 一层 | 52.56 | / | / | 流拍 |
| 20 | 恒庆名城小区9-107 | 一层 | 64.25 | / | / | 流拍 |
| 21 | 恒庆名城小区9-112 | 一层 | 65.17 | / | / | 流拍 |
| 22 | 恒庆名城小区9-113 | 一层 | 33.29 | / | / | 流拍 |
| 23 | 恒庆名城小区9-116 | 一层 | 39.42 | **天宇安****公司 | 78.643 | 成交 |
| 24 | 恒庆名城小区9-117 | 一层 | 26.28 | / | / | 流拍 |
| 25 | 恒庆名城小区10-102 | 一层 | 34.45 | / | / | 流拍 |
| 26 | 恒庆名城小区10-103 | 一层 | 78.68 | / | / | 流拍 |
| 27 | 恒庆名城小区10-114 | 一层 | 83.36 | / | / | 流拍 |
| 28 | 恒庆名城小区10-115 | 一层 | 44.09 | / | / | 流拍 |
| 29 | 恒庆名城小区10-116 | 一层 | 34.88 | / | / | 流拍 |
| 30 | 恒庆名城小区 10-117 | 一层 | 43.96 | / | / | 流拍 |
| 31 | 恒庆名城小区 11-117 | 一层 | 14.24 | / | / | 流拍 |
| 32 | 恒庆名城小区 17-110 | 一层 | 64.95 | ****集团****公司****公司 | 136.525 | 成交 |
| 33 | 恒庆名城小区 17-111 | 一层 | 44.98 | ****集团****公司****公司 | 93.558 | 成交 |
| 34 | 恒庆名城小区18-101 | 一层 | 29.63 | / | / | 流拍 |
| 35 | 恒庆名城小区 18-102 | 一层 | 103.05 | ****公司****公司 | 210.222 | 成交 |
| 36 | 恒庆名城小区 18-112 | 一层 | 32.29 | / | / | 流拍 |
| 37 | 恒庆名城小区 19-101 | 一层 | 29.59 | / | / | 流拍 |
| 38 | 恒庆名城小区 19-102 | 一层 | 94.53 | / | / | 流拍 |
| 39 | 恒庆名城小区 19-103 | 一层 | 90.72 | / | / | 流拍 |
| 40 | 恒庆名城小区 19-104 | 一层 | 32.24 | / | / | 流拍 |
| 41 | 恒庆名城小区 19-105 | 一层 | 32.24 | **市创景****公司 | 69.123 | 成交 |
| 42 | 恒庆名城小区 19-106 | 一层 | 102.91 | / | / | 流拍 |
| 43 | 恒庆名城小区 19-112 | 一层 | 29.59 | / | / | 流拍 |
二、公示期
公示时间3天 ,2026年11月17日至2026年11月20日。
在公示期内若对成交结果有异议,请于****或****联系。
委 托 方:****
联 系 人:李杰
联系电话:138****7896
拍卖机构:****
联 系 人:袁玲
联系电话:193****8803
****
2026年11月17日