开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.E | 证照编号620********1190101 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 620321 | 发证机关****建设局 |
| 116********910935J | 签证日期2026-11-19 14:44:46 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| ****0321MA7M5JJL1C | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码**** |
| 0500 | 事项审批实例编码STD202****90004 |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码36f0a050-bdfd-4fcf-badc-60358ad43562 |
| 有效 | 生成日期2026-11-19 |
| 更新 | 变更原因证照照面信息有误,进行更新 |
| / | 证照有效期截至日期/ |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 管理属地
| 620********1190101 | 发证机关****建设局 |
| 116********910935J | 发证日期2026-11-19 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| ****0321MA7M5JJL1C | 建设单位项目负责人陈志晖 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****23197*******30 |
| 138****8285 | 工程名称****20万吨/****中心生产线建设项目(二期工程) |
| **** | 建设地址****工业园海河路以南,规划纬六路以西地块 |
| 总建筑面积68830.41平方米 | 计划开工日期2026-12-15 |
| 2027-12-10 | 合同价格7322.000000 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划620300 |
| 620321 | 总建筑面积(平方米/米)68830.41 |
| 68347.63 | 地下建筑面积(平方米/米)482.78 |
| **有色工程****公司 | 勘察单位代码916********332282Y |
| 李凯荣 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21197*******12 | 勘察单位负责人联系电话173****1235 |
| ****研究院 | 设计单位代码916********332282Y |
| 蔺文博 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21199*******11 | 设计单位负责人联系电话151****0165 |
| **** | 施工单位代码914********7511220 |
| 刘葵阳 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****23196*******16 | 施工单位负责人联系电话153****1813 |
| **金****公司 | 监理单位代码916********004797W |
| 叶生明 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****21197*******3X | 总监理工程师联系电话138****0500 |
| 工程总承包单位代码 | |
| 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | |
| 工程总承包单位项目经理联系电话 | |
| 浮选车间 | 5273.65 单体地上 5273.65 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 砷加工车间 | 3004.07 单体地上 3004.07 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 砷冰铁脱硫车间 | 910.8 单体地上 910.8 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 含砷二次物料制备砷冰铁车间 | 6711.13 单体地上 6711.13 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 危废暂存库 | 2107.72 单体地上 2107.72 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 铜电解车间 | 5361.49 单体地上 5361.49 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 铜电解液净化及硫酸镍车间 | 1051.52 单体地上 1051.52 单体地下 0.0 | 单体地上 2 单体地下 0 | |
| 铅电解车间 | 5750.96 单体地上 5750.96 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 污水处理站 | 2193.9 单体地上 1711.12 单体地下 482.78 | 单体地上 1 单体地下 1 | |
| 机修车间 | 687.96 单体地上 687.96 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 铅铜产品仓库 | 3035.42 单体地上 3035.42 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 生产大楼 | 1819.5 单体地上 1819.5 单体地下 0.0 | 单体地上 3 单体地下 0 | |
| 硫酸锰车间 | 7778.46 单体地上 7778.46 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 1#湿法车间 | 7714.61 单体地上 7714.61 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 2#湿法车间 | 7714.61 单体地上 7714.61 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 | |
| 3#湿法车间 | 7714.61 单体地上 7714.61 单体地下 0.0 | 单体地上 1 单体地下 0 |